本科专业查询(新版)
搜索结果 (1174)
| 门类代码 | 专业门类 | 专业类代码 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 开设年份 | 层次 | 一句话总结专业 | 就业方向、行业、工作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 工学 | 0813 | 化工与制药类 | 081303T | 资源循环科学与工程 | / | 本科 | 进行资源再生利用、材料回收加工等 | 毕业在工业类企业从事水处理工程、固废处理工程、资源高效利用、可再生资源技术开发、材料回收加工等工作,或在政府、事业类单位从事环境监测、环境评价、生态规划、生态治理工作 |
| 08 | 工学 | 0813 | 化工与制药类 | 081304T | 能源化学工程 | / | 本科 | 怎么利用能源、对大自然造成较少的伤害 | 毕业生煤化工、天然气化工、电厂化工综合利用、生物能源化工、固体废物综合处理、石油加工、石油化工、天然气、城市燃气、分析检测、催化剂生产和研发行业,从事设计、科学研究、技术管理等工作 |
| 08 | 工学 | 0813 | 化工与制药类 | 081305T | 化学工程与工业生物工程 | / | 本科 | 生物产品(疫苗,植物生长调节剂等)生产,研制,分析,测定 | 毕业生可在食品、医药、能源、环保等领域从事生物产品的研制、生产工作;或在高等院校、设计和研究单位从事教学、科研、生产、管理等方面的工作。 |
| 08 | 工学 | 0813 | 化工与制药类 | 081306T | 化工安全工程 | 2017 | 本科 | 在化工、能源、冶金、轻工、环保和军工等行业,工程设计、技术开发、生产运行与技术管理、科学研究 | 毕业在化工、能源、冶金、轻工和军工等部门从事工程设计、技术开发、生产运行、科学研究或安全管理等工作。 |
| 08 | 工学 | 0813 | 化工与制药类 | 081307T | 涂料工程 | 2017 | 本科 | 在涂料领域,尤其是新涂料的研究、技术开发、技术服务、工艺设计、生产及经营管理 | 毕业在与涂料工业相关的企业、研究所、设计院和事业单位,从事涂料相关产品合成与加工、产品研制与开发、工艺设计、产品研发、生产和管理、检验和质量监督等工作。 |
| 08 | 工学 | 0813 | 化工与制药类 | 081308T | 精细化工 | 2018 | 本科 | 化学领域的精细化工方向,重点为各类精细化工产品的合成与配制 | 精细化工作为我国化学工业未来的一个战略重点,存在人才严重不足,未来就业前景良好,毕业在医药行业、日用化学品、食品行业及环境保护等领域相关的大、中型企、事业单位,从事生产、分析、检验、工艺设计、技术改造等工作。 |
| 08 | 工学 | 0814 | 地质类 | 081401 | 地质工程 | / | 本科 | 研究地质现象、地质成因和演化、地质规律,应用于工程建设。 | 随着社会的发展和科学的进步,地质工程的研究和应用越来越广泛,毕业后可在科研院所、高等院校从事教学、科研和技术工作、在国土资源、中铁中建、工矿企业、工程设计院、资源勘查与评价,环境评价,城市与环境水文地质,工程勘察、设计和施工、生产管理等方面的开发、科研与管理工作。 |
| 08 | 工学 | 0811 | 水利类 | 081102 | 水文与水资源工程 | / | 本科 | 水信息的采集和处理,水资源的规划与开发、评价与管理,水利工程的勘查、设计、施工,地下水环境和地质环境的监测、评价和治理等 | 毕业在水利部、环境保护部、气象局等政府机构,中国科学院、中国水利水电科学研究院等科研机构,污水处理厂、水务公司等环境保护行业,高等院校,水利工程领域从事水文监测、水资源管理、水环境监测、水利工程设计、施工、管理和科研、教学等工作。 |
| 08 | 工学 | 0814 | 地质类 | 081403 | 资源勘查工程 | / | 本科 | 从勘查选区、勘查评价到矿产开发全过程的地质、技术、经济及环境等。(例如:煤矿等矿产资源的勘查,油田的勘查与开采,矿产资源评价,地震等地质灾害的防治等。) | 毕业在政府、事业类单位从事资源勘查、石油开采、资源评价、资源管理工作。 |
| 08 | 工学 | 0814 | 地质类 | 081404T | 地下水科学与工程 | / | 本科 | 地下水资源的勘查、评价、开发、管理(例如:地下水的储备与管理,水资源污染的防治,地下水资源的可持续利用,地下水资源的保护等。) | 毕业在政府、事业类单位从事地下水勘查、地下水评价、地下水开采、地下水利用、水资源管理、水资源保护、水污染治理。 |
显示 441 到 450 条,共 1174 条记录