本科专业查询(新版)
搜索结果 (1174)
| 门类代码 | 专业门类 | 专业类代码 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 开设年份 | 层次 | 一句话总结专业 | 就业方向、行业、工作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 哲学 | 0101 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | / | 本科 | 对基本和普遍问题的研究,培养人们逻辑思维能力,指导人们在日常生活中做出明智和道德的决策。 | 毕业在教育领域、科研单位,国家、省、市等政府机构行政管理部门、各类企业、媒体和广告行业、社会服务机构、非营利组织、宗教机构从事教学、科研、政策研究、法律政策分析、行政管理、策划、编辑、撰稿、人权倡导、社区发展、环境保护等工作。 |
| 01 | 哲学 | 0101 | 哲学类 | 010102 | 逻辑学 | / | 本科 | 研究思维和推理的科学(例如:构建判断的方法;进行必然性推理等) | 逻辑学在就业市场上具有较高的竞争力,毕业在哲学社会科学研究机构、高等院校、广播电视及新闻出版单位、党政领导机关、大型企业党政领导部门从事从事逻辑学的教学、科研和应用方面的工作,或者从事计算机科学和语言学的科研和应用方面相关工作。 |
| 01 | 哲学 | 0101 | 哲学类 | 010103K | 宗教学 | / | 本科 | 研究宗教和宗教发展史 | 毕业在宗教局、宗教协会等宗教事务部门,各级学校,文化部、教育部、外交部等政府机关,宗教用品公司等企业单位,媒体行业从事管理宗教事务和政策研究,宗教教育、文化交流,国际合作,宗教用品研发、寺庙园林设计、宗教新闻报道、文化宣传等工作。 |
| 01 | 哲学 | 0101 | 哲学类 | 010104T | 伦理学 | / | 本科 | 研究人类道德和利益的关系(“义”与“利”的关系) | 随着社会对道德伦理问题的关注度不断提高,将为该专业提供更多的职业发展机会,毕业在各级学校、科研机构、各类企业、医疗保健机构、环境保护组织、政府机构、律师事务所、企业法务部门、宗教机构、福利机构、社区组织、媒体行业、银行、证券公司、保险公司、科技公司、医院、诊所、跨国公司从事教师、科研、伦理审查、监督和管理、政策分析、记者、编辑、广告策划、咨询、外交谈判等工作。 |
| 02 | 经济学 | 0201 | 经济学类 | 020101 | 经济学 | / | 本科 | 人类社会在各个发展阶段上的各种经济活动和各种相应的经济关系及其运行、发展的规律的学科(物质稀缺性和有效利用资源) | 毕业在银行等金融机构,各类企业,国家财政部等机构,咨询公司,各类学校、教育研究机构,货币基金组织从事风险管理、市场分析、竞争分析、成本分析、财务分析、政策研究、政策制定、宏观经济管理、税收管理、经济咨询、经济合作、发展援助等工作。 |
| 02 | 经济学 | 0201 | 经济学类 | 020102 | 经济统计学 | / | 本科 | 针对经济数据进行统计,统计分析原理和统计分析技术在国民经济领域的应用(例如:GDP和CPI等数据的汇总研究) | 随着经济的发展和数据的增加,该专业的需求将会越来越大,毕业在在政府统计部门,银行、证券公司、保险公司等金融机构,信息咨询公司,企业和工厂从事经济数据的收集、整理、分析和解释,市场调查、数据分析、预测和决策,生产计划、质量控制、财务管理等工作。 |
| 02 | 经济学 | 0201 | 经济学类 | 020103T | 国民经济管理 | / | 本科 | 经济分析、预测、规划、决策和经济管理等(例如:过高商品价格的干预调节) | 随着中国经济的发展和政府对经济管理的重视程度不断提高,该专业的就业前景总体是乐观的,毕业在政府机构、事业单位和行政管理部门,银行、证券公司、保险公司等金融机构,企业单位、各类科研机构从事经济规划、政策研究、市场监管、风险管理、投资分析、市场营销、财务管理、人力资源管理、经济学研究、统计学研究等工作。 |
| 02 | 经济学 | 0201 | 经济学类 | 020104T | 资源与环境经济学 | / | 本科 | 运用经济学的理论和方法实现对自然资源的有效管理、合理利用和有效保护 | 该专业拥有广阔的就业前景,毕业在环保部门、林业部门、国土资源管理部门等政府机构,企业和金融机构,高等院校和科研机构从事环境政策研究、环境监管、环境保护、环境影响评估、环境咨询、能源管理、自然资源管理、风险管理、投资决策、研究和教育等工作。 |
| 02 | 经济学 | 0201 | 经济学类 | 020105T | 商务经济学 | / | 本科 | 商务分析、商务规划、商务运营和业务拓展等(例如:企业项目的招商) | 毕业各企业单位,政府部门,咨询公司,媒体机构,国际组织、各级高校、科研机构从事市场调研、营销策划、市场推广、金融风险管理、投资分析、信贷管理、国际经济、进出口管理、咨询顾问、公益活动、项目管理、教学、培训、科研等方面的工作。 |
| 02 | 经济学 | 0201 | 经济学类 | 020106T | 能源经济 | / | 本科 | 能源产业发展规划、能源技术经济评价、国际能源合作等(常见的能源有煤炭、石油等) | 随着全球能源市场的不断变化和转型,该专业将面临越来越多的就业机会,毕业在能源企业、政府机构、咨询公司、研究机构、金融机构从事能源市场分析、能源投资、运营管理、能源政策研究、能源项目评估、能源相关的金融产品服务等工作。 |
显示 1 到 10 条,共 1174 条记录