本科专业查询(新版)
搜索结果 (1174)
| 门类代码 | 专业门类 | 专业类代码 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 开设年份 | 层次 | 一句话总结专业 | 就业方向、行业、工作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | 08091ST | 服务科学与工程 | 2019 | 本科 | 研究现代服务业,从商业层面实现业务模式分析与创新,从软件信息化层面实现创新服务系统的落地实现与运营(如阿里巴巴、饿了么、亚马逊、菜鸟物流、蚂蚁金服等都是很典型的现代服务业) | 毕业在IT领域,金融机构,服务型制造企业从事服务信息系统研发,服务信息系统架构搭建,服务系统管理,服务系统分析,服务咨询等工作。 |
| 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | 080916T | 虚拟现实技术 | 2019 | 本科 | 虚拟现实、增强现实项目交互功能的设计、开发、应用与调试 | 毕业在房地产开发、娱乐游戏、医疗健康、康复训练、科研教学、工业仿真、城市规划、数字城市、军事航天等领域从事项目设计、项目交互功能开发、模型和动画制作、软硬件平台搭建和维护等工作。 |
| 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | 080917T | 区块链工程 | 2019 | 本科 | 区块链技术、区块链项目管理方法和技能 | 毕业在信息、金融、制造等产业领域中的互联网行业,电子商务行业,物流行业,软件开发公司从事服务器编程,分布式系统编程,网络编程,数据库操作,开发云平台等工作。 |
| 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | 080918T | 密码科学与技术 | 2020 | 本科 | 研究编制密码和破译密码的技术 | 毕业在党政机关、科研院所、互联网行业、金融业、教育、制造行业从事密码算法与协议设计、密码产品与系统研发、密码系统安全性评估与测试、密码管理等工作 |
| 08 | 工学 | 0810 | 土木类 | 081001 | 土木工程 | / | 本科 | 一切和水、土、文化有关的基础建设的计划、建造和维修。 | 毕业在设计院、施工单位、房地产公司、政府机构、高等院校建筑、交通、水利、环境等众多领域从事建筑设计、结构设计、施工、管理、施工组织、施工现场管理、房地产项目管理、市场营销、城市规划、基础设施建设、教学和研究等工作。 |
| 08 | 工学 | 0810 | 土木类 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | / | 本科 | 确保建筑环境安全、健康,舒适(居住和办公环境的制冷,取暖,通风) | 该专业就业方向和前景良好,毕业在建筑设计研究和规划管理部门、工程建设公司、设备制造企业、运营公司等单位从事供热、通风、空调、冷热源、净化、燃气等方面的规划设计、研发制造、施工安装、运行管理及系统保障等技术和管理等工作。 |
| 08 | 工学 | 0810 | 土木类 | 081003 | 给排水科学与工程 | / | 本科 | 城市用水供给系统、排水系统(市政给排水和建筑给排水) | 毕业在政府部门、规划部门、经济管理部门、环保部门、设计单位、工矿企业、科研单位、大、中专院校从事规划、设计、施工、管理、教育和研究开发等工作 |
| 08 | 工学 | 0810 | 土木类 | 081004 | 建筑电气与智能化 | / | 本科 | 研究建筑物理环境和环境控制系统的设计、调试和运行。(例如:楼道内光感声控的照明灯的设计,室内温度自动调节系统的研发,电力系统超负荷自动断电的设计等。) | 毕业在建筑行业工程单位、政府部门、规划部门、经济管理部门、设计单位、施工企业、科研单位、学校从事科学研究、教学、技术开发、工程设计与施工及规划管理等工作。 |
| 08 | 工学 | 0810 | 土木类 | 081005T | 城市地下空间工程 | / | 本科 | 研究城市地下空间的规划、设计、研究、开发利用、施工和管理等 | 毕业在建筑工程、市政工程、铁路工程、公路工程、岩土工程、水利水电工程等行业的国家机关、设计单位、施工企业、科研院所、监理检测单位从事设计、施工、管理、研究、监理、技术服务等工作。 |
| 08 | 工学 | 0810 | 土木类 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | / | 本科 | 研究和建设道路、铁道、桥梁,隧道 | 毕业在公路、民航、铁道、运输.市政.建筑等行政主管部门及其大中型企事业单位从事道路桥梁与地下工程的勘测、规划、设计、建造、监理、咨询、管理(检测、评价、维护等技术工作。 |
显示 411 到 420 条,共 1174 条记录