本科专业查询(新版)
搜索结果 (1174)
| 门类代码 | 专业门类 | 专业类代码 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 开设年份 | 层次 | 一句话总结专业 | 就业方向、行业、工作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | 080905 | 物联网工程 | / | 本科 | 利用通信技术、网络技术、传感技术实现万物相连。(智能家居) | 因为物联网应用越来越广泛,涉及的领域也越来越多,该专业就业前景非常好,毕业在通信、金融、商业、交通、制造业、服务业等领域从事规划、设计、建设、设备监控、生产优化、供应链管理、设备开发、数据分析、系统集成等工作。 |
| 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | 080906 | 数字媒体技术 | / | 本科 | 电影后期制作,游戏场景带入,VR虚拟现实场景带入 | 毕业生可在IT企业、新闻出版机构、文化传播机构、影视与动漫公司、数字娱乐、大型企事业等单位,从事软件编程、数字影视、动漫游戏、交互娱乐、网络信息系统、数字出版、移动终端等领域的设计与开发工作。 |
| 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | 080907T | 智能科学与技术 | / | 本科 | 让机器具有大脑(人工智能) | 毕业在智能制造技术、智能网络技术、智能检测技术、智能机器人、智能交通、智能监控等领域从事研究、设计与开发、技术管理等工作。 |
| 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | 080908T | 空间信息与数字技术 | / | 本科 | 计算系统研究、开发、部署与应用,建造数字生活 | 毕业在政府管理部门、军事、经济、科学研究部门从事信息和通信系统、数字化国土、数字化城市的研究设计和制造工作,系统管理等工作。 |
| 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | 080909T | 电子与计算机工程 | / | 本科 | 计算机应用系统、电子信息系统的设计、制造、应用和开发,(电子元器件研究制造生产) | 毕业在邮电、通信、金融、电力部门以及高新技术企业从事科研开发和技术管理工作;在高等院校、科研机构从事教学与科研工作;或在政府机关从事电子信息系统的维护管理工作。 |
| 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2015 | 本科 | 大批量数据获取,筛选,应用 | 毕业在政府机构、企业等单位从事大数据管理、研究、应用开发等方面的工作。毕业后三大就业方向:大数据系统研发类、大数据应用开发类和大数据分析类。(具体岗位:大数据分析师、大数据工程师等) |
| 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | 080911TK | 网络空间安全 | 2015 | 本科 | 各类计算机网络相关的软硬件开发、系统设计、分析和网络空间安全规划 | 毕业生能够从事网络空间安全领域的科学研究、技术开发与运维、安全管理等方面的工作。其就业方向有政府部分的安全规范和安全管理。 |
| 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | 080912T | 新媒体技术 | 2016 | 本科 | 在网络传媒、移动传媒、新闻出版等各类相关媒体,应用计算机软件、硬件相关技术与传统媒体相关结合,实现媒体技术的创新及各种领域的应用 | 毕业在新闻网站、各级报社、广播电台、电视台、传媒集团等国有新闻单位、网络媒体、各级企事业的信息化管理宣传部门、文化传播公司、广告公司、各企业的新媒体部门等。从事媒体广告策划、设计、拍摄、制作、经营管理、客户服务、媒介执行等工作。 |
| 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | 080913T | 电影制作 | 2016 | 本科 | 影视制作前到后期制作的策划、摄像、视频剪辑、节目包装、影视特效、广告设计、场景设计、灯光及布景搭建等。 | 毕业在影视领域从事影视编导、影视包装设计、影视合成特效、三维特效动画、影视广告设计等工作 |
| 08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | 080914TK | 保密技术 | 2017 | 本科 | 根据保密工作的需要,利用计算机使管理学,法学,密码学的有机融合 | 毕业在国家保密行政管理部门、行政机关、军工企事业单位从事保密理论研究、保密技术开发、保密组织管理等工作。 |
显示 401 到 410 条,共 1174 条记录