本科专业查询(新版)
搜索结果 (1174)
| 门类代码 | 专业门类 | 专业类代码 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 开设年份 | 层次 | 一句话总结专业 | 就业方向、行业、工作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050251 | 爱尔兰语 | / | 本科 | 爱尔兰的官方语言,同时也是北爱尔兰官方承认的区域语言。使用人口约为200万人 | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050252 | 拉脱维亚语 | / | 本科 | 拉脱维亚的官方语言,使用人口近200万。 | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050253 | 立陶宛语 | / | 本科 | 另一种是拉脱维亚语。使用人口约为300万人 | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050254 | 斯洛文尼亚语 | / | 本科 | 斯洛文尼亚国国家官方语言,使用人口约为250万人(通行于斯洛文尼亚共和国以及匈牙利、奥地利和意大利等国与斯洛文尼亚接壤的地区,在美国部分社区亦有使用) | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050255 | 爱沙尼亚语 | / | 本科 | 东欧国家爱沙尼亚的国语,约有110万人使用,约90万人作为母语,是欧盟的官方语言之一。 | 随着中爱两国在政治、经济、文化等方面的交流不断加深,对该专业人才的需求越来越多,毕业在国内外各类企业、机构、国内外各类学校、留学培训机构、旅游公司、文化传播公司从事专业翻译、商务翻译、外语教学、汉语教学、新闻采编、报道等工作。 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050256 | 马耳他语 | / | 本科 | 马耳他的官方语言之一(另一种是英语)。使用人口逾30万(全世界马耳他人约有100万)。在澳大利亚和北美诸国的马耳他移民中也有数量不等的使用者。 | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050257 | 哈萨克语 | / | 本科 | 哈萨克斯坦的官方语言和全球哈萨克人所使用的语言,使用人口共约1740万,在中国约150万左右 | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050258 | 乌兹别克语 | / | 本科 | 是乌兹别克斯坦的官方语言。使用人口约3千万(乌兹别克族和中亚地区的人使用) | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050259 | 祖鲁语 | / | 本科 | 南非11个官方语言的一个,南非最大的语言,大约有2600万人使用,95%居住于南非共和国境内。 | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050260 | 拉丁语 | / | 本科 | 没有一个国家是说拉丁语,欧洲的语言都是从它演变出来的,它并不是现代意义上的一门语言,因为它不是以交流沟通为目的,而是作为一种书面用语。中世纪至20世纪初叶的天主教为公用语,现只有梵蒂冈使用拉丁语(医生在开处方时写的药名很多直接就用拉丁语) | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
显示 181 到 190 条,共 1174 条记录