本科专业查询(新版)
搜索结果 (1174)
| 门类代码 | 专业门类 | 专业类代码 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 开设年份 | 层次 | 一句话总结专业 | 就业方向、行业、工作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050241 | 世界语 | / | 本科 | 世界语是国际上使用最广泛的国际语之一,全球150多个国家和地区使用。(以世界语作为官方语言的国际性组织还有圣马力诺国际科学院、国际文化艺术联合会、国际雍仲本教联合会等。) | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050242 | 孟加拉语 | / | 本科 | 孟加拉国国语,印度西孟加拉邦和特里普拉邦的官方语言,母语人口为1.89亿,世界总使用人口为2.3亿(是印度伊朗语族在印地语之后第二大语言) | 随着中国和孟加拉国之间的合作不断加强,对该专业人才的需求也在逐渐增加,毕业在贸易公司、政府机构、旅游公司、高等院校、语言学校、新闻媒体机构从事翻译、口译、编写教材、新闻采编、采访、播音、导游、旅游策划等相关工作。 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050243 | 尼泊尔语 | / | 本科 | 尼泊尔的官方语言,尼泊尔、不丹和印度的一些地区使用。使用人数4005万 | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050244 | 克罗地亚语 | / | 本科 | 克罗地亚共和国官方语言。使用人口560万(通行于克罗地亚、塞尔维亚、黑山、波黑、斯洛文尼亚等前南斯拉夫国家) | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050245 | 荷兰语 | / | 本科 | 荷兰、比利时、苏里南和荷属安的列斯群岛的官方语言。用作母语有人口2200万,另有500万人也在使用 | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050246 | 芬兰语 | / | 本科 | 芬兰两种官方语言之一,也是瑞典的法定少数民族语言。使用人口约482万 | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050247 | 乌克兰语 | / | 本科 | 乌克兰语是乌克兰的官方语言,使用乌克兰语主要分布在乌克兰以及相邻的波兰、匈牙利、罗马尼亚、俄罗斯等国家和地区的部分人群中,北美洲也有少数使用者,总人数约5210万人,其中约3750万人在乌克兰 | 该专业就业很好,但会受到战争、经济状况等许多因素的影响,毕业在外事部门、经贸领域、文化交流领域、新闻出版领域、教育领域、旅游行业从事翻译、外交、贸易、市场营销、商务谈判、文化传播、文化交流、新闻报道、编辑出版、旅游接待、导游等工作。 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050248 | 挪威语 | / | 本科 | 挪威王国的官方语言,使用人口除本国的420万外,移居美国的挪威人中约有60万。 | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050249 | 丹麦语 | / | 本科 | 丹麦王国的官方语言,使用人数580万(使用地区丹麦、法罗群岛、格陵兰、德国石勒苏益格-荷尔斯泰因州) | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050250 | 冰岛语 | / | 本科 | 冰岛的官方语言,使用人口超过30万 | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
显示 171 到 180 条,共 1174 条记录