本科专业查询(新版)
搜索结果 (1174)
| 门类代码 | 专业门类 | 专业类代码 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 开设年份 | 层次 | 一句话总结专业 | 就业方向、行业、工作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 财经商贸大类 | 3302 | 金融类 | 330201 | 金融管理 | 职教本科 | 研究金融机构的经营管理、业务运作、风险管理、市场营销及金融监管,培养应用型金融管理人才。 | 毕业在银行、证券公司、保险公司、信托公司、基金公司从事柜员、客户经理、理财顾问、产品经理、运营管理及后台支持岗位。 | |
| 33 | 财经商贸大类 | 3302 | 金融类 | 330202 | 金融科技应用 | 职教本科 | 研究大数据、人工智能、区块链等科技在支付清算、融资借贷、财富管理、保险等金融领域的创新与应用。 | 毕业在互联网金融公司、传统金融机构科技部、金融科技初创企业、监管科技公司从事产品经理、数据分析、风控模型开发、系统运营、合规科技。 | |
| 33 | 财经商贸大类 | 3303 | 财务会计类 | 330302 | 大数据与会计 | 职教本科 | 培养掌握现代会计理论与实务,并能运用大数据工具进行财务数据处理、分析和决策支持的应用型人才。 | 毕业在各企事业单位财务部门、会计师事务所、代理记账公司、金融机构从事会计核算、税务处理、审计助理、财务数据分析、成本管理等工作。 | |
| 33 | 财经商贸大类 | 3303 | 财务会计类 | 330301 | 大数据与财务管理 | 职教本科 | 培养掌握现代财务管理知识,并能运用大数据工具进行财务预测、决策、控制和评价的应用型人才。 | 毕业在企业财务部、投资部门、银行、证券公司从事预算管理、资金管理、财务分析、投融资管理、风险管理及相关决策支持工作。 | |
| 33 | 财经商贸大类 | 3303 | 财务会计类 | 330303 | 大数据与审计 | 职教本科 | 培养掌握现代审计理论与方法,并能运用大数据技术进行审计数据分析、风险识别与监控的应用型人才。 | 毕业在会计师事务所、企业内部审计部门、政府审计机关、金融机构从事财务报表审计、内部控制审计、IT审计、合规审计、数据分析与咨询。 | |
| 33 | 财经商贸大类 | 3304 | 统计类 | 330401 | 统计与大数据分析 | 职教本科 | 培养掌握统计学理论,并能运用大数据技术进行数据采集、整理、分析、解释和预测的应用型人才。 | 毕业在政府统计局、市场调研公司、金融机构、互联网公司、企业数据分析部门从事数据统计、市场分析、风险评估、用户研究、数据运营等工作。 | |
| 33 | 财经商贸大类 | 3305 | 经济贸易类 | 330501 | 国际经济与贸易 | 职教本科 | 研究国际贸易理论、政策与实务操作,培养从事进出口业务、跨境电子商务、国际商务谈判等工作的专业人才。 | 毕业在外贸公司、跨国企业、海关、港口、金融机构从事外贸业务员、单证员、报关员、国际货代、跨境电商运营、国际市场开发与商务管理。 | |
| 33 | 财经商贸大类 | 3305 | 经济贸易类 | 330502 | 国际商务 | 职教本科 | 研究跨国界的商业活动与管理,包括国际市场营销、跨国投资、全球供应链管理及跨文化商务沟通。 | 毕业在跨国公司、有海外业务的企业、咨询公司、政府商务部门从事国际市场营销、海外项目管理、全球采购、国际商务策划与战略分析。 | |
| 33 | 财经商贸大类 | 3306 | 工商管理类 | 330603 | 品牌策划与运营 | 职教本科 | 研究如何通过策划与运营塑造、维护和提升品牌资产,包括品牌定位、传播、体验管理与价值评估。 | 毕业在企业的市场部/品牌部、广告公司、公关公司、咨询公司从事品牌经理、市场推广、活动策划、媒介公关、数字营销与品牌策略咨询。 | |
| 33 | 财经商贸大类 | 3306 | 工商管理类 | 330601 | 企业数字化管理 | 职教本科 | 研究如何利用信息技术和数字化工具(如ERP、CRM、协同办公)改造和优化企业的组织结构与业务流程。 | 毕业在各类企业的信息中心、数字化转型部门、管理软件公司(如用友、金蝶)、咨询公司从事ERP实施顾问、流程优化专员、数字化项目经理、系统运维。 |
显示 1021 到 1030 条,共 1174 条记录