本科专业查询(新版)
搜索结果 (1174)
| 门类代码 | 专业门类 | 专业类代码 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 开设年份 | 层次 | 一句话总结专业 | 就业方向、行业、工作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 医药卫 生大类 | 3207 | 公共卫生与卫生管理类 | 320703 | 职业病危害检测评价技术 | 职教本科 | 运用专业仪器和方法,对工作场所存在的职业病危害因素进行采样、检测、实验室分析及风险评估。 | 毕业在职业卫生检测评价机构、企业内部检测实验室、疾控中心、安监部门从事现场采样、实验室分析、数据整理、检测报告编制与质量控制。 | |
| 32 | 医药卫 生大类 | 3208 | 健康管理与促进类 | 320801 | 健康管理 | 职教本科 | 研究对个体或群体的健康进行全面监测、分析、评估、提供健康咨询和指导,以及对健康危险因素进行干预。 | 毕业在健康体检中心、健康管理公司、保险公司、社区卫生服务中心、企事业单位从事健康风险评估、健康干预方案制定、健康讲座、客户维护与管理。 | |
| 32 | 医药卫 生大类 | 3208 | 健康管理与促进类 | 320803 | 医养照护与管理 | 职教本科 | 研究为老年人,特别是失能、半失能老人提供医疗、康复、护理、生活照料、心理慰藉一体化的综合服务与管理。 | 毕业在医养结合型养老机构、社区养老服务中心、老年病医院、保险公司养老项目部从事照护计划制定、服务质量管理、老年活动策划、机构运营与市场营销。 | |
| 32 | 医药卫 生大类 | 3208 | 健康管理与促进类 | 320802 | 婴幼儿发展与健康管理 | 职教本科 | 研究0-3岁婴幼儿的生理、心理发展规律,提供科学的喂养、日常护理、早期教育、健康监测与家长指导。 | 毕业在高端月子中心、早教机构、幼儿园托班、儿童保健科、母婴产品公司从事育婴师、早教老师、健康管理师、课程开发、家长培训与产品咨询。 | |
| 32 | 医药卫 生大类 | 3209 | 眼视光类 | 320901 | 眼视光技术 | 职教本科 | 研究眼视光检查、验光配镜、接触镜验配、视觉训练、低视力康复及常见眼病筛查的技术与方法。 | 毕业在医院眼科/视光中心、连锁眼镜店、视力保健机构、隐形眼镜公司从事验光师、定配工、视觉训练师、角膜塑形镜验配师、产品培训与销售。 | |
| 33 | 财经商贸大类 | 3301 | 财政税务类 | 330102 | 政府采购管理 | 职教本科 | 研究政府及企事业单位采购活动的政策法规、流程管理、招标投标、合同履行、绩效评价与监督管理。 | 毕业在政府采购中心、大型企业采购部、招标代理公司、财政审计部门从事采购专员、招标项目经理、合同管理员、采购审计与政策研究。 | |
| 33 | 财经商贸大类 | 3301 | 财政税务类 | 330103 | 资产评估与管理 | 职教本科 | 研究资产价值评定估算的基本理论与方法,服务于资产转让、企业并购、抵押贷款、司法鉴定等经济行为。 | 毕业在资产评估事务所、会计师事务所、银行信贷部门、产权交易所、法院从事各类资产(房地产、机器设备、无形资产等)的评估、咨询与鉴定。 | |
| 33 | 财经商贸大类 | 3301 | 财政税务类 | 330101 | 财税大数据应用 | 职教本科 | 研究如何运用大数据技术进行税收管理、税务稽查、纳税服务、税收经济分析及财税政策的制定与评估。 | 毕业在税务局、财政局、企业财务部、税务师事务所、财税大数据服务公司从事税收管理、税务会计、纳税筹划、大数据风险分析、财税软件开发与应用。 | |
| 33 | 财经商贸大类 | 3302 | 金融类 | 330203 | 保险 | 职教本科 | 研究保险产品、保险市场、保险精算、保险投资、保险核保理赔及保险公司经营管理。 | 毕业在保险公司、保险中介机构、银行、证券公司、社会保障部门从事保险销售、核保核赔、精算助理、保险投资、客户服务与风险管理。 | |
| 33 | 财经商贸大类 | 3302 | 金融类 | 330204 | 信用管理 | 职教本科 | 研究信用风险识别、评估、监控和管理的理论与方法,运用于金融信贷、商业交易及社会诚信体系建设。 | 毕业在银行信用卡中心、征信机构、互联网金融公司、企业信用管理部门从事信用评分模型开发、信贷审批、贷后管理、反欺诈、企业信用评级。 |
显示 1011 到 1020 条,共 1174 条记录