本科专业查询(新版)
搜索结果 (1174)
| 门类代码 | 专业门类 | 专业类代码 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 开设年份 | 层次 | 一句话总结专业 | 就业方向、行业、工作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 经济学 | 0201 | 经济学类 | 020107T | 劳动经济学 | 2016 | 本科 | 劳动力市场中劳动力供给和劳动力需求(就业、工资、人力资本投资、失业等) | 劳动经济学专业具有广泛的就业前景和发展空间,毕业在各类国有企业、民营企业及外国在华投资企业从事招聘、选拔、培训、考核和薪酬福利管理工作,或在政府机构从事为企业提供劳动法律法规咨询、人力资源管理咨询、劳动政策研究和制定等工作。 |
| 02 | 经济学 | 0201 | 经济学类 | 0201081 | 经济工程 | 2017 | 本科 | 使用工程原理、经济分析工具和项目管理技术等手段,解决建设工程各个阶段技术经济问题,为政府或企业的投资和决策提供科学依据。 | 毕业在发改委、经贸委等各级政府管理部门,银行、证券公司等金融机构,科研院所,高等院校,大型制造业企业、互联网公司等单位从事经营管理,经济管理,经济分析、预测和规划,政策分析、政策研究、产业规划、风险管理、投资分析、供应链管理、物流规划等工作。 |
| 02 | 经济学 | 0201 | 经济学类 | 020109T | 数字经济 | 2018 | 本科 | 现代信息网络为载体,融合应用信息通信技术,利用数据来引导资源发挥作用, 推动生产力发展 | 毕业生可就业于数字经济相关的国家各级管理部门、电商企业、数据公司、金融机构、科研单位及数字产业部门从事数据分析、电子商务、市场营销、云计算等领域的相关工作。 |
| 02 | 经济学 | 0202 | 财政学类 | 020201K | 财政学 | / | 本科 | 进行税务规划、税务检查(例如:对于个人或者企业的资产总值进行评估和管理等) | 财政学专业的就业前景较好,对口行业有税收事务所、会计事务所、财务公司、银行等机构从事税务代理、会计、审计等财务工作;也可进入外贸领域,从事外贸业务员等工作;财政学专业的毕业生也很适合考取公务员,主要流向有财政部及税务部门两个方向。 |
| 02 | 经济学 | 0202 | 财政学类 | 020202 | 税收学 | / | 本科 | 纳税管理(例如:企业税务支出) | 税收学专业毕业生可在税务师事务所、会计师事务所、财务公司等税务咨询代理机构从事税务、财务相关工作;或在财政、税务等政府部门、银行、工商企事业单位从事税务检查、审计工作。 |
| 02 | 经济学 | 0202 | 财政学类 | 020203TK | 国际税收 | 2021 | 本科 | 促进对外经济交往,妥善处理我国与其他国家之间的税收分配关系 | 毕业在各级政府税务机关、财政部门、审计部门、税务局、海关、会计事务所、税务师事务所、律师事务所、国内外各类企业、从事税收政策执行、税务管理、税务稽查、税务监管、审计、税务咨询、税收筹划、国际税务纠纷处理、负责企业税务等相关工作 |
| 02 | 经济学 | 0203 | 金融学类 | 020301K | 金融学 | / | 本科 | 货币的发行、流通和回笼,贷款的发放和收回,存款的存入和提取,汇兑的往来 | 该专业就业非常广泛,毕业在银行、证券、保险、基金等金融机构,中国人民银行、金融监管机构,法律、会计、管理等领域,高等院校、研究机构从事柜台办公、借贷管理、金融监管、政策研究、投资评估、证券投资、保险销售、风险管理、财务、教学和科研等工作。 |
| 02 | 经济学 | 0203 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 | / | 本科 | 金融工具与金融手段,用计算机来实现数学模型,解决金融问题,以及金融产品的设计、开发与实施 | 当前“互联网+”时代背景下,该专业人才具有良好的市场需求,毕业在银行、证券公司、保险公司、基金公司等金融机构,银保监会、证监会等金融监管部门,非金融企业中的财务、投资等部门从事金融产品的研发、风险管理、投资理财、市场分析、金融监管、风险管理等会工作。 |
| 02 | 经济学 | 0203 | 金融学类 | 020303 | 保险学 | / | 本科 | 研究保险的基本原理、制度设计和市场运作,帮助被保险人风险管理,社会资源的再分配和风险分散,促进社会的和谐与稳定。 | 保险行业的发展前景非常广阔,该专业就业是相对乐观的,毕业在保险公司、保险中介机构、保险监管机构、银行、证券公司、信托投资公司等单位从事保险产品设计、保险营销、保险精算、保险资产管理、保险咨询、保险规划、保险监管、风险控制等工作。 |
| 02 | 经济学 | 0203 | 金融学类 | 020304 | 投资学 | / | 本科 | 个人或企业的投资项目的规划、分析与管理等。 | 毕业在证券、投资类企业从事投资分析、投资管理、投资理财工作;在商业类企业从事投资规划、效益分析、风险管理、融资规划工作;或在各政府部门以及教学科研单位从事投资管理相关科研、教学和管理工作。 |
显示 11 到 20 条,共 1174 条记录