黑龙江2025年三大专项专业分数线

搜索结果 (285)

年份 生源地 科类 批次 院校名称 专业名称 批次详情 选科要求 专业组名称 专业备注 录取人数 最低分 最低位次 平均分 平均位次 最高分 最高位次
2025 黑龙江 物理 本科批 四川大学 - 国家专项 578 10157
2025 黑龙江 历史 本科批 四川大学 - 高校专项 595 987
2025 黑龙江 物理 本科批 四川大学 - 高校专项 613 4151
2025 黑龙江 历史 本科批 西北大学 - 高校专项 577 1772 577 1772
2025 黑龙江 物理 本科批 西北大学 - 高校专项 559 14473 581 9509
2025 黑龙江 物理 本科批 延边大学 环境科学 国家专项 490 35620 519 25891
2025 黑龙江 物理 本科批 延边大学 植物生产类 国家专项 (农学、园艺) 474 41266 494 34234
2025 黑龙江 物理 本科批 延边大学 动物科学 国家专项 468 43426 487 36685
2025 黑龙江 物理 本科批 延边大学 动物医学 国家专项 486 37001 495 33883
2025 黑龙江 物理 本科批 延边大学 园林 国家专项 464 44871 502 31495
显示 231 到 240 条,共 285 条记录
×
手机扫一扫
分享给朋友