黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)

搜索结果 (22274)

年份 生源地 批次 科类 计划类别 院校代码 院校名称 专业组名称 专业代码 专业名称 选科要求 最低分 最低位次 最高分 最高位次
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3127 大连工业大学艺术与信息工程学院 第001组 10 自动化 化学 367 82719 391 73396
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3127 大连工业大学艺术与信息工程学院 第001组 11 机器人工程 化学 398 70605 398 70605
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3127 大连工业大学艺术与信息工程学院 第001组 12 计算机科学与技术 化学 357 86385 391 73396
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3127 大连工业大学艺术与信息工程学院 第001组 13 物联网工程 化学 363 84193 363 84193
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3127 大连工业大学艺术与信息工程学院 第001组 14 数据科学与大数据技术 化学 360 85313 365 83485
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3128 大连科技学院 第003组 01 信息管理与信息系统 不限 369 81961 369 81961
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3128 大连科技学院 第003组 02 工商管理 不限 383 76540 383 76540
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3128 大连科技学院 第003组 03 会计学 不限 367 82719 412 64900
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3128 大连科技学院 第003组 04 审计学 不限 369 81961 400 69792
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3128 大连科技学院 第003组 05 物流管理 不限 374 80081 374 80081
显示 9921 到 9930 条,共 22274 条记录
×
手机扫一扫
分享给朋友