黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)

搜索结果 (22274)

年份 生源地 批次 科类 计划类别 院校代码 院校名称 专业组名称 专业代码 专业名称 选科要求 最低分 最低位次 最高分 最高位次
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3126 沈阳工学院 第004组 22 生物工程 化学 384 76158 384 76158
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3126 沈阳工学院 第004组 23 动物医学 化学 376 79349 423 60506
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3127 大连工业大学艺术与信息工程学院 第001组 01 机械工程 化学 358 86053 372 80858
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3127 大连工业大学艺术与信息工程学院 第001组 02 机械电子工程 化学 358 86053 391 73396
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3127 大连工业大学艺术与信息工程学院 第001组 03 工业设计 化学 364 83851 364 83851
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3127 大连工业大学艺术与信息工程学院 第001组 05 智能交互设计 化学 371 81237 371 81237
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3127 大连工业大学艺术与信息工程学院 第001组 06 电气工程及其自动化 化学 356 86746 420 61673
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3127 大连工业大学艺术与信息工程学院 第001组 07 电气工程与智能控制 化学 382 76944 382 76944
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3127 大连工业大学艺术与信息工程学院 第001组 08 集成电路设计与集成系统 化学 371 81237 384 76158
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 3127 大连工业大学艺术与信息工程学院 第001组 09 人工智能 化学 360 85313 376 79349
显示 9911 到 9920 条,共 22274 条记录
×
手机扫一扫
分享给朋友