黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1703 | 华侨大学 | 第006组 | 29 | 生物工程 | 化学 | 507 | 29828 | 509 | 29150 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1703 | 华侨大学 | 第006组 | 30 | 药学 | 化学 | 501 | 31850 | 516 | 26854 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1704 | 福建理工大学 | 第001组 | 01 | 城乡规划 | 不限 | 381 | 77329 | 483 | 38060 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1704 | 福建理工大学 | 第001组 | 02 | 工业工程 | 不限 | 437 | 54970 | 457 | 47483 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1704 | 福建理工大学 | 第002组 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 505 | 30478 | 510 | 28814 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1704 | 福建理工大学 | 第002组 | 04 | 土木工程 | 化学 | 490 | 35620 | 504 | 30815 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1704 | 福建理工大学 | 第002组 | 05 | 建筑环境与能源应用工程 | 化学 | 490 | 35620 | 500 | 32203 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1704 | 福建理工大学 | 第002组 | 06 | 智慧交通 | 化学 | 494 | 34234 | 503 | 31161 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1705 | 福建农林大学 | 第002组 | 01 | 材料科学与工程 | 化学 | 474 | 41266 | 475 | 40911 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1705 | 福建农林大学 | 第002组 | 02 | 森林工程 | 化学 | 468 | 43426 | 486 | 37001 |
显示 5811 到 5820 条,共 22274 条记录