黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1703 | 华侨大学 | 第005组 | 19 | 计算机科学与技术 | 化学 | 538 | 20052 | 544 | 18397 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1703 | 华侨大学 | 第005组 | 20 | 软件工程 | 化学 | 533 | 21497 | 549 | 17040 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1703 | 华侨大学 | 第005组 | 21 | 信息安全 | 化学 | 545 | 18106 | 547 | 17572 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1703 | 华侨大学 | 第005组 | 22 | 土木工程 | 化学 | 524 | 24321 | 530 | 22442 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1703 | 华侨大学 | 第005组 | 23 | 给排水科学与工程 | 化学 | 521 | 25264 | 523 | 24606 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1703 | 华侨大学 | 第005组 | 24 | 工程管理 | 化学 | 531 | 22130 | 533 | 21497 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1703 | 华侨大学 | 第006组 | 25 | 材料科学与工程 | 化学 | 508 | 29482 | 512 | 28157 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1703 | 华侨大学 | 第006组 | 26 | 化学工程与工艺 | 化学 | 502 | 31495 | 514 | 27485 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1703 | 华侨大学 | 第006组 | 27 | 制药工程 | 化学 | 499 | 32535 | 507 | 29828 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1703 | 华侨大学 | 第006组 | 28 | 环境工程 | 化学 | 498 | 32879 | 502 | 31495 |
显示 5801 到 5810 条,共 22274 条记录