黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)

搜索结果 (22274)

年份 生源地 批次 科类 计划类别 院校代码 院校名称 专业组名称 专业代码 专业名称 选科要求 最低分 最低位次 最高分 最高位次
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1412 东北石油大学 第007组 49 应用物理学 化学 491 35295 510 28814
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1412 东北石油大学 第007组 50 测控技术与仪器 化学 497 33234 509 29150
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1412 东北石油大学 第007组 51 电气工程及其自动化 化学 511 28493 552 16298
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1412 东北石油大学 第007组 52 电子信息工程 化学 502 31495 512 28157
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1412 东北石油大学 第007组 53 电子科学与技术 化学 493 34567 511 28493
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1412 东北石油大学 第007组 54 通信工程 化学 501 31850 507 29828
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1412 东北石油大学 第007组 55 人工智能 化学 498 32879 510 28814
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1412 东北石油大学 第007组 56 自动化 化学 504 30815 517 26527
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1412 东北石油大学 第007组 57 自动化 化学 523 24606 546 17836
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1412 东北石油大学 第007组 58 自动化 化学 513 27830 532 21797
显示 4031 到 4040 条,共 22274 条记录
×
手机扫一扫
分享给朋友