黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1412 | 东北石油大学 | 第006组 | 39 | 建筑环境与能源应用工程 | 化学 | 460 | 46345 | 492 | 34920 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1412 | 东北石油大学 | 第006组 | 40 | 建筑环境与能源应用工程 | 化学 | 461 | 45980 | 504 | 30815 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1412 | 东北石油大学 | 第006组 | 41 | 给排水科学与工程 | 化学 | 460 | 46345 | 487 | 36685 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1412 | 东北石油大学 | 第006组 | 42 | 化学工程与工艺 | 化学 | 515 | 27172 | 529 | 22735 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1412 | 东北石油大学 | 第006组 | 43 | 化学工程与工艺 | 化学 | 530 | 22442 | 539 | 19785 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1412 | 东北石油大学 | 第006组 | 44 | 化学工程与工艺 | 化学 | 484 | 37712 | 514 | 27485 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1412 | 东北石油大学 | 第006组 | 45 | 环境工程 | 化学 | 460 | 46345 | 520 | 25580 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1412 | 东北石油大学 | 第006组 | 46 | 安全工程 | 化学 | 472 | 41927 | 509 | 29150 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1412 | 东北石油大学 | 第006组 | 47 | 安全工程 | 化学 | 465 | 44500 | 486 | 37001 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1412 | 东北石油大学 | 第007组 | 48 | 信息与计算科学 | 化学 | 492 | 34920 | 503 | 31161 |
显示 4021 到 4030 条,共 22274 条记录