黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1357 | 长春工业大学 | 第004组 | 42 | 化学工程与工艺 | 化学 | 510 | 28814 | 514 | 27485 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1357 | 长春工业大学 | 第004组 | 43 | 制药工程 | 化学 | 509 | 29150 | 509 | 29150 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1357 | 长春工业大学 | 第004组 | 44 | 涂料工程 | 化学 | 509 | 29150 | 509 | 29150 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1357 | 长春工业大学 | 第004组 | 45 | 化妆品技术与工程 | 化学 | 508 | 29482 | 508 | 29482 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1357 | 长春工业大学 | 第004组 | 46 | 环境工程 | 化学 | 507 | 29828 | 508 | 29482 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1357 | 长春工业大学 | 第004组 | 47 | 食品科学与工程 | 化学 | 506 | 30143 | 506 | 30143 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1357 | 长春工业大学 | 第004组 | 48 | 生物工程 | 化学 | 505 | 30478 | 505 | 30478 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1357 | 长春工业大学 | 第005组 | 49 | 机械工程 | 化学 | 506 | 30143 | 517 | 26527 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1357 | 长春工业大学 | 第005组 | 50 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 512 | 28157 | 530 | 22442 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1357 | 长春工业大学 | 第005组 | 51 | 计算机科学与技术 | 化学 | 503 | 31161 | 509 | 29150 |
显示 3411 到 3420 条,共 22274 条记录