黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1357 | 长春工业大学 | 第004组 | 22 | 机械电子工程 | 化学 | 528 | 23036 | 531 | 22130 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1357 | 长春工业大学 | 第004组 | 23 | 工业设计 | 化学 | 513 | 27830 | 513 | 27830 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1357 | 长春工业大学 | 第004组 | 24 | 车辆工程 | 化学 | 528 | 23036 | 528 | 23036 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1357 | 长春工业大学 | 第004组 | 25 | 智能制造工程 | 化学 | 528 | 23036 | 528 | 23036 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1357 | 长春工业大学 | 第004组 | 26 | 测控技术与仪器 | 化学 | 525 | 24002 | 526 | 23694 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1357 | 长春工业大学 | 第004组 | 27 | 材料物理 | 化学 | 509 | 29150 | 509 | 29150 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1357 | 长春工业大学 | 第004组 | 28 | 材料化学 | 化学 | 525 | 24002 | 525 | 24002 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1357 | 长春工业大学 | 第004组 | 29 | 金属材料工程 | 化学 | 516 | 26854 | 525 | 24002 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1357 | 长春工业大学 | 第004组 | 30 | 高分子材料与工程 | 化学 | 509 | 29150 | 514 | 27485 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1357 | 长春工业大学 | 第004组 | 31 | 智能材料与结构 | 化学 | 510 | 28814 | 512 | 28157 |
显示 3391 到 3400 条,共 22274 条记录