黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1016 | 北京科技大学 | 第006组 | 05 | 理科试验班 | 化学 | 616 | 3759 | 617 | 3653 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1016 | 北京科技大学 | 第006组 | 06 | 数学类 | 化学 | 607 | 4925 | 611 | 4413 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1016 | 北京科技大学 | 第006组 | 07 | 应用物理学 | 化学 | 606 | 5080 | 607 | 4925 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1016 | 北京科技大学 | 第006组 | 08 | 生物技术 | 化学 | 606 | 5080 | 607 | 4925 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1016 | 北京科技大学 | 第006组 | 09 | 材料科学与工程 | 化学 | 618 | 3537 | 618 | 3537 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1016 | 北京科技大学 | 第006组 | 10 | 材料智能技术 | 化学 | 607 | 4925 | 607 | 4925 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1016 | 北京科技大学 | 第006组 | 11 | 人工智能 | 化学 | 612 | 4279 | 617 | 3653 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1016 | 北京科技大学 | 第007组 | 12 | 机械类 | 化学 | 606 | 5080 | 611 | 4413 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1016 | 北京科技大学 | 第007组 | 13 | 材料科学与工程 | 化学 | 605 | 5206 | 609 | 4659 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1016 | 北京科技大学 | 第007组 | 14 | 能源动力类 | 化学 | 605 | 5206 | 606 | 5080 |
显示 1011 到 1020 条,共 22274 条记录