黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1013 | 北京交通大学 | 第005组 | 05 | 理科试验班 | 化学 | 614 | 4030 | 619 | 3417 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1013 | 北京交通大学 | 第005组 | 06 | 电子信息类 | 化学 | 616 | 3759 | 626 | 2641 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1013 | 北京交通大学 | 第005组 | 07 | 自动化类 | 化学 | 615 | 3888 | 616 | 3759 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1013 | 北京交通大学 | 第005组 | 08 | 计算机类 | 化学 | 617 | 3653 | 628 | 2446 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1013 | 北京交通大学 | 第005组 | 09 | 交通运输类 | 化学 | 615 | 3888 | 620 | 3304 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1013 | 北京交通大学 | 第006组 | 10 | 交通运输 | 化学 | 599 | 6159 | 605 | 5206 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1013 | 北京交通大学 | 第007组 | 11 | 机械电子工程 | 化学 | 598 | 6344 | 614 | 4030 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1013 | 北京交通大学 | 第008组 | 12 | 纳米材料与技术 | 化学 | 591 | 7531 | 597 | 6501 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1014 | 北京交通大学(威海校区) | 第002组 | 01 | 通信工程 | 化学 | 583 | 9114 | 593 | 7181 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1014 | 北京交通大学(威海校区) | 第002组 | 02 | 计算机科学与技术 | 化学 | 581 | 9509 | 590 | 7712 |
显示 991 到 1000 条,共 22274 条记录