黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3141 | 大连东软信息学院 | 第004组 | 17 | 智能科学与技术 | 化学 | 387 | 75007 | 397 | 71023 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3141 | 大连东软信息学院 | 第004组 | 18 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 390 | 73796 | 407 | 66938 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3141 | 大连东软信息学院 | 第004组 | 19 | 虚拟现实技术 | 化学 | 382 | 76944 | 388 | 74641 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3141 | 大连东软信息学院 | 第004组 | 20 | 医学影像技术 | 化学 | 382 | 76944 | 396 | 71394 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3141 | 大连东软信息学院 | 第004组 | 21 | 智能医学工程 | 化学 | 381 | 77329 | 397 | 71023 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3143 | 辽宁传媒学院 | 第003组 | 01 | 网络与新媒体 | 不限 | 341 | 91949 | 368 | 82348 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3143 | 辽宁传媒学院 | 第003组 | 02 | 工程造价 | 不限 | 351 | 88520 | 351 | 88520 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3143 | 辽宁传媒学院 | 第003组 | 03 | 大数据管理与应用 | 不限 | 349 | 89167 | 380 | 77743 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3143 | 辽宁传媒学院 | 第004组 | 04 | 数字媒体技术 | 化学 | 367 | 82719 | 404 | 68163 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3143 | 辽宁传媒学院 | 第004组 | 05 | 虚拟现实技术 | 化学 | 365 | 83485 | 392 | 72994 |
显示 10081 到 10090 条,共 22274 条记录