黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3141 | 大连东软信息学院 | 第004组 | 07 | 电子信息工程 | 化学 | 401 | 69373 | 413 | 64470 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3141 | 大连东软信息学院 | 第004组 | 08 | 微电子科学与工程 | 化学 | 387 | 75007 | 392 | 72994 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3141 | 大连东软信息学院 | 第004组 | 09 | 集成电路设计与集成系统 | 化学 | 387 | 75007 | 401 | 69373 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3141 | 大连东软信息学院 | 第004组 | 10 | 医学信息工程 | 化学 | 382 | 76944 | 390 | 73796 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3141 | 大连东软信息学院 | 第004组 | 11 | 人工智能 | 化学 | 395 | 71799 | 407 | 66938 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3141 | 大连东软信息学院 | 第004组 | 12 | 机器人工程 | 化学 | 390 | 73796 | 402 | 69004 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3141 | 大连东软信息学院 | 第004组 | 13 | 计算机科学与技术 | 化学 | 422 | 60870 | 447 | 51159 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3141 | 大连东软信息学院 | 第004组 | 14 | 软件工程 | 化学 | 408 | 66529 | 430 | 57714 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3141 | 大连东软信息学院 | 第004组 | 15 | 物联网工程 | 化学 | 393 | 72617 | 407 | 66938 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3141 | 大连东软信息学院 | 第004组 | 16 | 数字媒体技术 | 化学 | 388 | 74641 | 404 | 68163 |
显示 10071 到 10080 条,共 22274 条记录