黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3133 | 辽宁理工学院 | 第003组 | 15 | 机器人工程 | 化学 | 351 | 88520 | 394 | 72209 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3133 | 辽宁理工学院 | 第003组 | 16 | 计算机科学与技术 | 化学 | 363 | 84193 | 392 | 72994 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3133 | 辽宁理工学院 | 第003组 | 17 | 软件工程 | 化学 | 354 | 87445 | 398 | 70605 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3133 | 辽宁理工学院 | 第003组 | 18 | 网络工程 | 化学 | 385 | 75755 | 385 | 75755 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3134 | 大连财经学院 | 第003组 | 02 | 财政学 | 不限 | 406 | 67363 | 406 | 67363 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3134 | 大连财经学院 | 第003组 | 04 | 金融学 | 不限 | 404 | 68163 | 413 | 64470 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3134 | 大连财经学院 | 第003组 | 06 | 投资学 | 不限 | 403 | 68605 | 408 | 66529 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3134 | 大连财经学院 | 第003组 | 08 | 法学 | 不限 | 403 | 68605 | 446 | 51508 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3134 | 大连财经学院 | 第003组 | 11 | 网络与新媒体 | 不限 | 418 | 62502 | 440 | 53827 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3134 | 大连财经学院 | 第003组 | 16 | 会计学 | 不限 | 401 | 69373 | 473 | 41595 |
显示 10011 到 10020 条,共 22274 条记录