黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3132 | 辽宁师范大学海华学院 | 第004组 | 17 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 375 | 79727 | 398 | 70605 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3133 | 辽宁理工学院 | 第002组 | 01 | 汉语言文学 | 不限 | 354 | 87445 | 394 | 72209 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3133 | 辽宁理工学院 | 第002组 | 02 | 工程管理 | 不限 | 357 | 86385 | 370 | 81599 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3133 | 辽宁理工学院 | 第002组 | 04 | 会计学 | 不限 | 356 | 86746 | 393 | 72617 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3133 | 辽宁理工学院 | 第002组 | 05 | 财务管理 | 不限 | 374 | 80081 | 379 | 78165 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3133 | 辽宁理工学院 | 第003组 | 08 | 机械电子工程 | 化学 | 362 | 84594 | 421 | 61243 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3133 | 辽宁理工学院 | 第003组 | 10 | 智能制造工程 | 化学 | 360 | 85313 | 387 | 75007 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3133 | 辽宁理工学院 | 第003组 | 12 | 新能源汽车工程 | 化学 | 352 | 88153 | 384 | 76158 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3133 | 辽宁理工学院 | 第003组 | 13 | 焊接技术与工程 | 化学 | 356 | 86746 | 392 | 72994 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3133 | 辽宁理工学院 | 第003组 | 14 | 电气工程与智能控制 | 化学 | 351 | 88520 | 397 | 71023 |
显示 10001 到 10010 条,共 22274 条记录