本科专业查询(新版)
搜索结果 (1174)
| 门类代码 | 专业门类 | 专业类代码 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 开设年份 | 层次 | 一句话总结专业 | 就业方向、行业、工作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 农林牧渔大类 | 2103 | 畜牧业类 | 210304 | 现代畜牧 | 职教本科 | 运用现代科学技术与管理方法,进行畜禽的标准化、规模化、智能化健康养殖与高效生产。 | 毕业在现代化养殖企业、饲料公司、畜牧技术推广站、种畜禽场从事养殖场规划设计、生产管理、繁殖育种、营养调控、环境控制与生物安全等工作。 | |
| 21 | 农林牧渔大类 | 2104 | 渔业类 | 210401 | 现代水产养殖技术 | 职教本科 | 运用现代科技(循环水、智能投喂、疫病防控等)进行水产经济动植物的健康、高效、生态养殖。 | 毕业在水产养殖企业、饲料/渔药公司、水产技术推广站、水产品加工企业、休闲渔业基地从事养殖技术管理、水质调控、病害防治、苗种繁育及技术推广工作。 | |
| 22 | 资源环境与安全大类 | 2201 | 资源勘查类 | 220101 | 资源勘查工程技术 | 职教本科 | 运用地质、物探、化探、遥感等技术手段,寻找和评价矿产资源(固体、液体、气体)。 | 毕业在地质勘查单位、矿山企业、油田公司、矿业投资公司、国土资源部门从事野外地质调查、勘查工程实施、数据分析、资源储量估算与报告编制等工作。 | |
| 22 | 资源环境与安全大类 | 2202 | 地质类 | 220201 | 环境地质工程 | 职教本科 | 研究人类工程活动与地质环境的相互作用,评价、预测、防治和减轻地质灾害对工程的影响。 | 毕业在地质环境监测站、地质灾害防治中心、勘察设计院、工程公司、环保部门从事地质灾害调查评估、监测预警、工程治理设计、环境影响评价等工作。 | |
| 22 | 资源环境与安全大类 | 2203 | 测绘地理信息类 | 220301 | 导航工程技术 | 职教本科 | 研究卫星导航定位、惯性导航等技术在交通、测绘、农业、军事等领域的工程化应用与服务。 | 毕业在导航设备制造企业、位置服务公司、测绘地理信息单位、交通运输部门从事导航系统集成、终端设备研发、高精度位置服务应用开发与技术支持等工作。 | |
| 22 | 资源环境与安全大类 | 2203 | 测绘地理信息类 | 220302 | 测绘工程技术 | 职教本科 | 研究利用测量仪器和信息技术,获取地球表面自然和人工要素的空间位置、形状及其属性信息。 | 毕业在测绘院、勘察设计院、国土资源部门、工程建设单位从事地形图测绘、工程测量、变形监测、不动产测绘、无人机航测及数据处理等工作。 | |
| 22 | 资源环境与安全大类 | 2203 | 测绘地理信息类 | 220303 | 地理信息技术 | 职教本科 | 研究地理信息系统(GIS)的软件开发、数据处理、空间分析与应用服务,解决资源环境等领域问题。 | 毕业在GIS软件公司、智慧城市企业、自然资源与规划部门、互联网地图公司从事GIS平台开发、数据处理与建模、空间分析、地图制图与产品经理等工作。 | |
| 22 | 资源环境与安全大类 | 2204 | 石油与天然气类 | 220401 | 油气储运工程 | 职教本科 | 研究原油、天然气及其产品的储存、运输(管道、船舶、车辆)和终端销售的工程技术与管理。 | 毕业在石油天然气管网公司、油田、港口、石化企业、设计院从事油气储运系统规划、管道/站场设计、运行调度、安全管理、设备维护与工程项目管理。 | |
| 22 | 资源环境与安全大类 | 2204 | 石油与天然气类 | 220402 | 石油工程技术 | 职教本科 | 研究油气资源的勘探、钻井、开采、增产及油田开发管理的综合性工程技术。 | 毕业在油田公司、钻井公司、油服公司、石油机械厂、设计院从事油气钻井工程、采油工程、油藏工程、井下作业、工艺设计、生产管理与技术研发。 | |
| 22 | 资源环境与安全大类 | 2205 | 煤炭类 | 220501 | 智能采矿技术 | 职教本科 | 应用自动化、信息化、智能化技术,实现矿山开采少人化、无人化、安全化和高效化的采矿作业。 | 毕业在智能矿山企业、矿业装备公司、设计研究院、矿山安监部门从事智能化开采系统设计、远程操控、设备维护、数据分析和安全管理等工作。 |
显示 841 到 850 条,共 1174 条记录