本科专业查询(新版)
搜索结果 (1174)
| 门类代码 | 专业门类 | 专业类代码 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 开设年份 | 层次 | 一句话总结专业 | 就业方向、行业、工作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 艺术 | 1305 | 设计学类 | 130508 | 数字媒体艺术 | / | 本科 | 利用信息技术手段进行艺术处理和创作,使用数字技术手段对各种类型的作品进行艺术加工 | 毕业在移动多媒体信息制作公司、网络传媒公司、动漫与游戏制作公司、电视台、广告设计公司、部队和大中型企事业单位等从事相关媒体开发与制作以及管理方面的工作。 |
| 13 | 艺术 | 1305 | 设计学类 | 130509T | 艺术与科技 | / | 本科 | 将艺术设计与科学技术相结合,进行设计和技术研发等(例如:VR体感游戏的设计研发) | 毕业在环境设计类企业从事空间环境设计、展示设计、动漫、游戏类企业:VR全景技术、数字影像合成等工作。 |
| 13 | 艺术 | 1305 | 设计学类 | 130510TK | 陶瓷艺术设计 | 2012 | 本科 | 日用陶瓷;卫生洁具;陶瓷艺术品,装饰品的设计、制作等 | 毕业在工艺美术类,陶瓷类企业从事陶瓷艺术品设计、陶瓷日用品设计、陶瓷装饰品设计等工作。 |
| 13 | 艺术 | 1305 | 设计学类 | 130511T | 新媒体艺术 | 2016 | 本科 | 媒体的数字化,利用现代科技和新媒体形式进行创作,具有时间特性的媒体,如摄影、录像、声音和互动艺术(利用录像、计算机、网络、数字技术等最新科技成果作为创作媒介的艺术品) | 毕业在企事业单位从事节目制作人、影视团队后期、游戏制作师、软件开发师,公共艺术项目策划、舞台设计、展馆设计、当代艺术创作等工作。 |
| 13 | 艺术 | 1305 | 设计学类 | 130512T | 包装设计 | 2016 | 本科 | 选用合适的包装材料,运用巧妙的工艺手段,为包装商品进行的容器结构造型和包装的美化装饰设计 | 随着经济的快速发展和人民生活水平的提高,对包装的要求也越来越高,该专业就业前景广阔,毕业生可以进入商品生产企业从事包装设计、品牌策划、排版设计、印刷生产等岗位的工作;也可以在外贸、商检等部门从事检测、技术监督、执法等工作。 |
| 13 | 艺术 | 1305 | 设计学类 | 130513TK | 珠宝首饰设计与工艺 | 2021 | 本科 | 研究现代首饰造型设计,专用工具设备运用 | 毕业在厂矿、科研院所、零售企业、中专学校、质检机构可从事首饰生产、加工、设计、营销管理、鉴定和珠宝首饰教学等工作 |
| 02 | 经济学 | 0201 | 经济学类 | 020108T | 经济工程 | 2017 | 本科 | 运用工程原理和经济分析工具,解决建设工程中的技术经济问题,为投资决策提供科学依据。 | 毕业在发改委、经贸委等政府管理部门,银行、证券公司等金融机构,科研院所,大型制造业企业、互联网公司从事经营管理、经济分析、政策研究、产业规划、风险管理、投资分析、供应链管理等工作。 |
| 07 | 理学 | 0706 | 大气科学类 | 070604T | 地球系统科学 | 2022 | 本科 | 研究地球各圈层(大气、水、生物、岩石等)的相互作用及其演变规律,应对全球环境变化。 | 毕业在科研机构、高等院校、环保部门、气象局、国土资源部门从事地球系统模拟、环境评估、气候变化研究、资源管理、生态保护、教学与科研等工作。 |
| 08 | 工学 | 0804 | 材料类 | 080417T | 智能材料与结构 | 2019 | 本科 | 研究能够感知环境变化并作出响应的智能材料,及其在航空航天、医疗器械等领域的结构设计。 | 毕业在航空航天、智能制造、生物医学、机器人等领域的企业和科研院所从事智能材料研发、结构设计、性能测试、产品开发和技术管理等工作。 |
| 08 | 工学 | 0807 | 电子信息类 | 080715T | 电信工程及管理 | 本科 | 研究通信技术和通信网,进行现代通信系统和网络的设计、运营、管理以及电信市场分析。 | 毕业在电信运营商、通信设备制造商、互联网公司、广电网络公司从事网络规划与优化、通信系统设计、项目管理、设备研发、市场运营和技术支持等工作。 |
显示 811 到 820 条,共 1174 条记录