本科专业查询(新版)
搜索结果 (1174)
| 门类代码 | 专业门类 | 专业类代码 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 开设年份 | 层次 | 一句话总结专业 | 就业方向、行业、工作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 工学 | 0818 | 交通运输类 | 081809T | 轨道交通电气与控制 | 2017 | 本科 | 电气系统和控制系统的研发、生产制造、检测,维护等工作 | 毕业在轨道交通装备制造、轨道交通牵引供电系统建设、轨道交通运营、轨道交通维管等单位从事相关设备的设计、制造、调试、生产(施工)、维护和维修等工作。 |
| 08 | 工学 | 0818 | 交通运输类 | 081810T | 邮轮工程与管理 | 2017 | 本科 | 邮轮管理,邮轮专用机电设备检修与维修。 | 毕业在邮轮或母港、酒店、楼宇等从事相关机电设备的维护与管理等保障工作;在邮轮设备生产厂、修造船厂等从事设计、安装调试、维修、现场管理等工作;或在邮轮营运机构、邮轮管理部门从事相关管理工作。 |
| 08 | 工学 | 0818 | 交通运输类 | 081811T | 智慧交通 | 2020 | 本科 | 充分运用物联网、云计算、人工智能、自动控制、移动互联网等现代电子信息技术服务于交通运输的服务系统 | 毕业在国家与省、市的发展规划部门、交通规划与设计部门、交通管理部门、交通工程公司等单位从事交通运输规划、交通工程设计、交通控制系统开发等工作 |
| 08 | 工学 | 0818 | 交通运输类 | 081812T | 智能运输工程 | 2021 | 本科 | 融合交通运输工程、自动化、计算机技术、人工智能技术领域等形成的新的专业 | 智能运输工程是一个相对新兴的领域,就业前景较为广阔,毕业在铁道运输、城市轨道、汽车制造业、物流企业、航空航天企业、城市交通管理部门、智能公交站场从事机电系统、监控系统、交通控制、收费、安全管理等技术管理工作。 |
| 08 | 工学 | 0819 | 海洋工程类 | 081901 | 船舶与海洋工程 | / | 本科 | 研究船舶轮机,解决船舶设计、建造、使用和管理中的问题。 | 毕业在设计研究单位、海事局、国内外船级社、船舶公司、船厂、海洋石油单位、高等院校、船舶运输管理、船舶贸易与经营、海关、海上保险和海事仲裁部门从事船舶设计、生产制造、质量检验、船舶管理、船舶驾驶等工作 |
| 07 | 理学 | 0710 | 生物科学类 | 071004 | 生态学 | / | 本科 | 研究生物体与周围环境之间的关系,比如相互影响、演进等,对环境、大自然发展保护 | 毕业在城市建设、园林、林业部门和花卉企业从事绿地的规划、设计、环保,城市规划、园林植物繁育栽培、养护及管理工作;在高校任教或在高校、研究所工作;或在政府机构从事生态监测和动物保护工作。 |
| 08 | 工学 | 0819 | 海洋工程类 | 081903T | 海洋资源开发技术 | / | 本科 | 研究海洋资源的勘探、评估开发和利用,进行海洋产品的研发生产(例如:海洋油气开发,海底采矿,海水淡化,鱼虾贝类等海产品的生产、加工) | 毕业在海洋工业类企业从事海洋工程、工程设计、监造管理、海洋资源开发、海洋产品研发、生产经营、质量检验等工作。 |
| 08 | 工学 | 0819 | 海洋工程类 | 081904T | 海洋机器人 | 2018 | 本科 | 研究智能水下机器人、遥控水下机器人、水面无人艇等海中无人平台,把计算机仿真等高科技手段综合运用于海洋领域 | 毕业在研究所、国企、外资及合资企业和政府机从事人工智能方向研究和管理等工作 |
| 08 | 工学 | 0819 | 海洋工程类 | 081905T | 智慧海洋技术 | 2021 | 本科 | 将海洋权益、管控、开发三大领域的装备和活动进行体系性整合,达到智慧经略海洋的目的。 | 毕业在水产、饲料、鱼药、生物技术等相关行业从事海洋资源调查与开发,海洋环境监测、海洋资源管理、海洋探测、海洋信息处理技术,和生产、经营管理、技术开发等工作。 |
| 08 | 工学 | 0819 | 海洋工程类 | 081906T | 智能海洋装备 | 2023 | 本科 | 利用先进的人工智能技术,提升海洋工程装备的自动化和智能化水平 | 毕业在海洋工程装备制造企业、船舶制造企业、海洋科研机构、海洋环境监测机构、信息技术公司、电子工程公司从事海洋装备的设计、研发、制造、维护和管理,船舶结构设计、船舶动力系统设计、船舶电气设备安装和维护,海洋环境监测和数据分析等工作。 |
显示 481 到 490 条,共 1174 条记录