本科专业查询(新版)
搜索结果 (1174)
| 门类代码 | 专业门类 | 专业类代码 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 开设年份 | 层次 | 一句话总结专业 | 就业方向、行业、工作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 理学 | 0710 | 生物科学类 | 071001 | 生物科学 | / | 本科 | 观察和揭示生命现象、探讨生命本质和发现生命内在规律(科学研究) | 该专业发展前景广阔,毕业在高等院校、科研机构、政府部门、生物技术公司、制药公司、农业科技公司、环保机构、健康医疗机构、农业科技公司、食品加工企业从事技术研发、生产、管理、环境监测、健康管理、品质控制、教学和科研等工作。 |
| 07 | 理学 | 0710 | 生物科学类 | 071002 | 生物技术 | / | 本科 | 利用对微生物、动植物等多个领域的深入研究,用新兴技术对物质原料进行加工,从而为社会服务提供产品。(技术运用)(杂交水稻-袁隆平) | 毕业在科研机构或高等学校从事科学研究活、教学工作;或在工业、制药、食品、农、林、牧、渔、环保、园林等行业的企事业从事研究、技术开发、生产管理工作。 |
| 07 | 理学 | 0710 | 生物科学类 | 071003 | 生物信息学 | / | 本科 | 将生物与数学、计算机,对生物实验数据进行分析,实现各种信息的获取和管理,具有一定的生物信息处理和技术研发的能力。 | 毕业在生化、科研类单位从事生物研究、基因组学研究、蛋白质组学研究工作;或在医药类企业从事生物工程、生物技术、生物制药、药品研发、药品销售等工作。 |
| 04 | 教育学 | 0402 | 体育学类 | 040209T | 冰雪运动 | 2017 | 本科 | 学习滑雪等冰雪运动的教学与指导、损伤防护、产业经营与营销、场地管理与设备维护等内容 | 毕业在各类冰雪场地、各级体育行政部门等相关机构、旅游部门等相关单位、学校或培训机构从事冰雪场地设备的使用、维护、保养、检修,冰雪运动竞赛的组织、管理、裁判、监督,冰雪旅游的规划、开发、营销、服务,冰雪运动的教学和训练等工作。 |
| 07 | 理学 | 0710 | 生物科学类 | 071005T | 整合科学 | 2016 | 本科 | 生命科学与其它定量学科之间的深入交叉融合,面对现实的科学问题,找到甚至创造出适合解决问题的新的技术方法和手段。 | 毕业生在市场上的需求量越来越大,在大数据时代,整合科学专业人才更加受到欢迎,无论是、金融、医疗还是企业等各行各业都需要这方面人才,毕业在科研机构、高等学校及企事业单位从事科学研究、教学工作及管理等工作。 |
| 07 | 理学 | 0710 | 生物科学类 | 071006T | 神经科学 | 2016 | 本科 | 利用细胞生物学和分子生物学,对神经系统的研究。 | 毕业在科研机构、高等学校及企事业单位从事科学研究、教学工作及管理等工作 |
| 07 | 理学 | 0711 | 心理学类 | 071101 | 心理学 | / | 本科 | 研究人类心理现象及其影响下的精神功能和行为活动 | 毕业在学校、医院、司法、军队和行政企事业单位从事专业心理测评、人力资源管理与培训、EAP员工帮助、用户体验、用户习惯分析、用户调研与开发、人机交互、产品运营与设计、心理咨询与治疗等工作 |
| 07 | 理学 | 0711 | 心理学类 | 071102 | 应用心理学 | / | 本科 | 研究心理学基本原理在各种实际领域的应用,包括工业、工程、组织管理、市场消费、社会生活、医疗保健、体育运动以及军事、司法、环境等各个领域。 | 毕业在学校、机关、社区、企业、医疗卫生、监狱、行政管理等部门从事教学、管理、咨询、技术研发等工作 |
| 07 | 理学 | 0712 | 统计学类 | 071201 | 统计学 | / | 本科 | 通过利用大量数据进行量化分析,总结出一些经验规律,做出后期推断和预测,从而为相关决策提供依据和参考 | 毕业在统计局、卫生统计部门、科研机构、金融行业、互联网行业、医学行业、生物技术行业、教育行业、咨询公司从事数据收集、整理和分析,风险管理、投资决策、市场研究、数据挖掘、疾病诊断、药物研发、基因研究、教学和科研等工作。 |
| 07 | 理学 | 0712 | 统计学类 | 071202 | 应用统计学 | / | 本科 | 运用计算机处理和分析数据, 用以解决各个领域内的实际问题。主要涉及到数据分析、数据管理、统计调查等。 | 毕业在政府统计部门、经济管理部门,银行、证券公司、保险公司等金融机构以及信息咨询公司从事研究和教学,数据分析工作。 |
显示 291 到 300 条,共 1174 条记录