本科专业查询(新版)
搜索结果 (1174)
| 门类代码 | 专业门类 | 专业类代码 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 开设年份 | 层次 | 一句话总结专业 | 就业方向、行业、工作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050211 | 梵语巴利语 | / | 本科 | 非洲梵语巴利语国家,梵语巴利语,即梵语,世界有20多万人使用,大部分是阿婆罗在宗教仪式上使用,但不用于生活用于。作为母语使用的只有2万多人, | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050212 | 印度尼西亚语 | / | 本科 | 印度尼西亚的官方语言。全世界约有3000万人作为母语使用,还有大约1.4亿人作为第二语言使用 | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050213 | 印地语 | / | 本科 | 又称北印度语,以使用国家数量来算是世界排名第八的语言。世界使用人数超过5亿4千万,印度中央政府的官方语言。在印度使用人数最多,有46.63%。 | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050214 | 柬埔寨语 | / | 本科 | 现柬埔寨官方语言为柬埔寨语。在柬埔寨,大约90%的人口(1200万人左右)使用,在泰国、老挝和越南也有约200万的使用者 | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050215 | 老挝语 | / | 本科 | 也称为寮[liáo]语,是老挝的官方语言。使用人口约680万 | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050216 | 缅甸语 | / | 本科 | 缅甸的官方语言,使用人口约3.2千万 | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050217 | 马来语 | / | 本科 | 马来西亚、文莱的官方语言,也是新加坡的官方语言之一,全球约有2.8亿人使用马来语 | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050218 | 蒙古语 | / | 本科 | 蒙古国官方语言,世界使用蒙古语有570万人 | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050219 | 僧伽罗语 | / | 本科 | 斯里兰卡官方语言,世界使用僧伽罗语有1300多万人(斯里兰卡约1100万,在阿拉伯联合酋长国、加拿大、马尔代夫、新加坡和泰国也有部分人说僧伽罗语约200万人) | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
| 05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050220 | 泰语 | / | 本科 | 也称傣语,泰国方方语言(在泰国、老挝、缅甸、越南西北、柬埔寨西北、中国西南、印度东北的傣泰民族使用。全球有约6800万人口使用泰语) | 毕业在各级学校、涉外企业、培训机构,新闻传播机构,旅游公司从事研究,教学,翻译,管理或外贸等工作 |
显示 141 到 150 条,共 1174 条记录