本科专业查询(新版)
搜索结果 (1174)
| 门类代码 | 专业门类 | 专业类代码 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 开设年份 | 层次 | 一句话总结专业 | 就业方向、行业、工作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 医学 | 1007 | 药学类 | 100709TK | 药物经济与管理 | 2024 | 本科 | 研究药品的经济性、政策与管理,优化医药资源配置与医保决策。 | 毕业在医药企业、医保部门、药物政策研究机构从事药物经济学评价、市场准入、医保谈判与药品政策研究。 |
| 10 | 医学 | 1010 | 医学技术类 | 101015TK | 医疗器械与装备工程 | 2024 | 本科 | 研究医疗器械的设计、制造、检测与临床应用支持。 | 毕业在医疗器械企业、医院设备科、监管机构从事医疗器械研发、质量控制、临床支持与注册申报。 |
| 10 | 医学 | 1010 | 医学技术类 | 101016TK | 健康与医疗保障 | 2024 | 本科 | 研究健康保障体系、医疗保险政策与健康服务管理。 | 毕业在医保局、保险公司、健康管理机构从事医保基金管理、健康保险产品设计、健康服务体系建设。 |
| 10 | 医学 | 1010 | 医学技术类 | 101017TK | 老年医学与健康 | 2024 | 本科 | 研究老年疾病的预防、诊疗、康复与健康管理综合服务体系。 | 毕业在老年医院、养老机构、健康管理公司从事老年健康评估、慢病管理、康复护理与养老服务规划。 |
| 12 | 管理学 | 1204 | 公共管理类 | 120421TK | 人才发展与管理 | 2024 | 本科 | 研究人才战略、组织发展与人力资源效能提升的系统化管理。 | 毕业在企业人力资源部门、人才服务机构、政府人才办从事人才规划、组织发展、绩效管理与人才政策研究。 |
| 12 | 管理学 | 1209 | 旅游管理类 | 120905TK | 国际邮轮管理 | 2024 | 本科 | 研究国际邮轮运营、服务管理、航线规划与港口协调。 | 毕业在邮轮公司、港口管理部门、旅游策划企业从事邮轮运营、客户服务、航线开发与岸上旅游管理。 |
| 13 | 艺术学 | 1302 | 音乐与舞蹈学类 | 130214TK | 舞蹈治疗 | 2024 | 本科 | 运用舞蹈与动作进行心理疗愈、康复训练与身心整合。 | 毕业在医疗机构、康复中心、心理咨询机构、特殊教育学校从事舞蹈治疗、身心康复、艺术疗愈与团体辅导。 |
| 13 | 艺术学 | 1302 | 音乐与舞蹈学类 | 130215T | 音乐科技 | 2024 | 本科 | 研究音乐与技术的融合,包括电子音乐、音频工程与交互音乐系统。 | 毕业在音乐科技公司、录音棚、游戏公司、影视制作公司从事音乐软件开发、声音设计、音频制作与技术研发。 |
| 13 | 艺术学 | 1303 | 戏剧与影视学类 | 130316T | 数字戏剧 | 2024 | 本科 | 运用数字技术创作与呈现戏剧,包括虚拟演出、交互叙事与数字舞美。 | 毕业在数字剧场、影视公司、文化科技企业从事数字戏剧创作、虚拟演出制作、交互内容开发与艺术指导。 |
| 13 | 艺术学 | 1303 | 戏剧与影视学类 | 130317T | 数字演艺设计 | 2024 | 本科 | 研究数字化演出空间、灯光、影像与交互技术的综合设计。 | 毕业在演艺科技公司、剧院、文化创意企业从事数字舞美设计、演出技术支持、虚拟场景构建与项目管理。 |
显示 1161 到 1170 条,共 1174 条记录