黑龙江2025年三大专项专业分数线
搜索结果 (285)
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 批次详情 | 选科要求 | 专业组名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 经济犯罪侦查 | 国家专项 | (男) | 1 | 476 | 11211 | 476 | 11211 | 476 | 11211 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 提前录取普通院校 | 中国刑事警察学院 | 警犬技术 | 国家专项 | (男) | 1 | 474 | 11473 | 474 | 11473 | 474 | 11473 | ||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 中国医科大学 | - | 国家专项 | 化学 | 2 | 543 | 18673 | 553 | 16024 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 中南大学 | 行政管理 | 国家专项 | 1 | 582 | 1497 | |||||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 中南大学 | 信息管理与信息系统 | 国家专项 | 2 | 601 | 5843 |
显示 281 到 285 条,共 285 条记录