黑龙江2025年三大专项专业分数线
搜索结果 (285)
| 年份 | 生源地 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 批次详情 | 选科要求 | 专业组名称 | 专业备注 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 平均位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 中国民航大学 | 工科试验班 | 国家专项 | (航空航天) | 556 | 15250 | 565.17 | 12977 | 586 | 8497 | |||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 勘查技术与工程 | 国家专项 | 572 | 11398 | 572 | 11398 | 572 | 11398 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 油气储运工程 | 国家专项 | 549 | 17040 | 554.5 | 15503 | 560 | 14206 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新能源科学与工程 | 高校专项 | 524 | 24321 | 524 | 24321 | 524 | 24321 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 统计学 | 高校专项 | 512 | 28157 | 512 | 28157 | 512 | 28157 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 中国石油大学(华东) | 环保设备工程 | 国家专项 | 517 | 26527 | 523.5 | 24321 | 530 | 22442 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 中国石油大学(华东) | 材料类 | 国家专项 | 543 | 18673 | 555.5 | 15250 | 568 | 12290 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 中国石油大学(华东) | 地球物理学 | 国家专项 | 548 | 17306 | 553.5 | 15759 | 559 | 14473 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 中国石油大学(华东) | 环保设备工程 | 高校专项 | 559 | 14473 | 559 | 14473 | 559 | 14473 | ||||
| 2025 | 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 中国石油大学(华东) | 过程装备与控制工程 | 高校专项 | 561 | 13977 | 561 | 13977 | 561 | 13977 |
显示 271 到 280 条,共 285 条记录