黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3070 | 河北东方学院 | 第002组 | 05 | 审计学 | 不限 | 368 | 82348 | 383 | 76540 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3070 | 河北东方学院 | 第003组 | 06 | 金融工程 | 不限 | 393 | 72617 | 394 | 72209 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3070 | 河北东方学院 | 第004组 | 07 | 电子信息科学与技术 | 化学 | 394 | 72209 | 394 | 72209 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3070 | 河北东方学院 | 第004组 | 08 | 人工智能 | 化学 | 375 | 79727 | 376 | 79349 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3070 | 河北东方学院 | 第004组 | 09 | 软件工程 | 化学 | 379 | 78165 | 394 | 72209 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3070 | 河北东方学院 | 第004组 | 11 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 377 | 78947 | 379 | 78165 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3070 | 河北东方学院 | 第004组 | 13 | 医学影像技术 | 化学 | 375 | 79727 | 430 | 57714 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3070 | 河北东方学院 | 第005组 | 14 | 护理学 | 生物 | 396 | 71394 | 417 | 62893 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3091 | 山西应用科技学院 | 第002组 | 01 | 工程管理 | 不限 | 372 | 80858 | 376 | 79349 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 3091 | 山西应用科技学院 | 第003组 | 02 | 财务管理 | 不限 | 381 | 77329 | 392 | 72994 |
显示 9811 到 9820 条,共 22274 条记录