黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)

搜索结果 (22274)

年份 生源地 批次 科类 计划类别 院校代码 院校名称 专业组名称 专业代码 专业名称 选科要求 最低分 最低位次 最高分 最高位次
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 2427 西北师范大学 第004组 04 数学与应用数学 化学 522 24920 528 23036
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 2427 西北师范大学 第004组 05 化学 化学 506 30143 510 28814
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 2427 西北师范大学 第004组 06 软件工程 化学 506 30143 510 28814
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 2428 兰州财经大学 第002组 01 金融学 不限 454 48596 460 46345
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 2428 兰州财经大学 第002组 02 金融工程 不限 440 53827 451 49672
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 2428 兰州财经大学 第002组 03 会计学 不限 488 36322 489 35963
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 2428 兰州财经大学 第002组 04 土地资源管理 不限 426 59268 436 55356
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 2428 兰州财经大学 第002组 05 跨境电子商务 不限 429 58069 431 57273
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 2428 兰州财经大学 第003组 06 应用统计学 化学 465 44500 477 40193
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 2428 兰州财经大学 第003组 07 人工智能 化学 474 41266 475 40911
显示 9121 到 9130 条,共 22274 条记录
×
手机扫一扫
分享给朋友