黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 2007 | 湖南财政经济学院 | 第002组 | 06 | 财务管理 | 不限 | 490 | 35620 | 490 | 35620 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 2007 | 湖南财政经济学院 | 第002组 | 07 | 审计学 | 不限 | 490 | 35620 | 495 | 33883 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 2007 | 湖南财政经济学院 | 第003组 | 08 | 房地产开发与管理 | 不限 | 451 | 49672 | 451 | 49672 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 2007 | 湖南财政经济学院 | 第003组 | 09 | 工程造价 | 不限 | 446 | 51508 | 446 | 51508 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 2007 | 湖南财政经济学院 | 第003组 | 10 | 大数据管理与应用 | 不限 | 449 | 50394 | 449 | 50394 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 2007 | 湖南财政经济学院 | 第004组 | 11 | 计算机科学与技术 | 化学 | 506 | 30143 | 509 | 29150 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 2007 | 湖南财政经济学院 | 第004组 | 12 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 508 | 29482 | 508 | 29482 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 2010 | 湖南第一师范学院 | 第001组 | 01 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 488 | 36322 | 501 | 31850 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 2010 | 湖南第一师范学院 | 第001组 | 02 | 通信工程 | 化学 | 484 | 37712 | 488 | 36322 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 2010 | 湖南第一师范学院 | 第001组 | 03 | 微电子科学与工程 | 化学 | 483 | 38060 | 485 | 37360 |
显示 7631 到 7640 条,共 22274 条记录