黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科提前批 | 物理 | 航海类专业 | 1924 | 武汉理工大学 | 第003组 | 02 | 轮机工程 | 化学 | 557 | 14998 | 588 | 8081 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科提前批 | 物理 | 航海类专业 | 2067 | 广州航海学院 | 第001组 | 01 | 航海技术 | 化学 | 494 | 34234 | 509 | 29150 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科提前批 | 物理 | 航海类专业 | 2067 | 广州航海学院 | 第001组 | 02 | 轮机工程 | 化学 | 492 | 34920 | 501 | 31850 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科提前批 | 物理 | 航海类专业 | 2067 | 广州航海学院 | 第001组 | 03 | 船舶电子电气工程 | 化学 | 500 | 32203 | 500 | 32203 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科提前批 | 物理 | 航海类专业 | 2111 | 北部湾大学 | 第001组 | 01 | 航海技术 | 化学 | 485 | 37360 | 489 | 35963 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科提前批 | 物理 | 航海类专业 | 2111 | 北部湾大学 | 第001组 | 02 | 轮机工程 | 化学 | 491 | 35295 | 510 | 28814 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科提前批 | 物理 | 航海类专业 | 2111 | 北部湾大学 | 第001组 | 03 | 船舶电子电气工程 | 化学 | 486 | 37001 | 491 | 35295 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科提前批 | 物理 | 航海类专业 | 2177 | 重庆交通大学 | 第001组 | 01 | 航海技术 | 化学 | 518 | 26183 | 520 | 25580 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科提前批 | 物理 | 航海类专业 | 2177 | 重庆交通大学 | 第001组 | 02 | 轮机工程 | 化学 | 512 | 28157 | 516 | 26854 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科提前批 | 物理 | 航海类专业 | 2177 | 重庆交通大学 | 第001组 | 03 | 船舶电子电气工程 | 化学 | 519 | 25891 | 524 | 24321 |
显示 741 到 750 条,共 22274 条记录