黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科提前批 | 物理 | 公费师范生、优师专项 | 1428 | 绥化学院 | 第008组 | 01 | 科学教育 | 不限 | 528 | 23036 | 533 | 21497 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科提前批 | 物理 | 公费师范生、优师专项 | 1428 | 绥化学院 | 第009组 | 02 | 科学教育 | 不限 | 519 | 25891 | 519 | 25891 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科提前批 | 物理 | 公费师范生、优师专项 | 1428 | 绥化学院 | 第010组 | 03 | 科学教育 | 不限 | 533 | 21497 | 534 | 21238 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科提前批 | 物理 | 公费师范生、优师专项 | 1428 | 绥化学院 | 第011组 | 04 | 科学教育 | 不限 | 516 | 26854 | 516 | 26854 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科提前批 | 物理 | 公费师范生、优师专项 | 1428 | 绥化学院 | 第012组 | 05 | 科学教育 | 不限 | 516 | 26854 | 547 | 17572 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科提前批 | 物理 | 公费师范生、优师专项 | 1428 | 绥化学院 | 第013组 | 06 | 科学教育 | 不限 | 507 | 29828 | 514 | 27485 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科提前批 | 物理 | 公费师范生、优师专项 | 1428 | 绥化学院 | 第014组 | 07 | 科学教育 | 不限 | 507 | 29828 | 507 | 29828 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科提前批 | 物理 | 公费师范生、优师专项 | 1428 | 绥化学院 | 第015组 | 08 | 科学教育 | 不限 | 505 | 30478 | 528 | 23036 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科提前批 | 物理 | 公费师范生、优师专项 | 1428 | 绥化学院 | 第016组 | 09 | 科学教育 | 不限 | 527 | 23358 | 536 | 20638 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科提前批 | 物理 | 公费师范生、优师专项 | 1428 | 绥化学院 | 第017组 | 10 | 科学教育 | 不限 | 532 | 21797 | 532 | 21797 |
显示 661 到 670 条,共 22274 条记录