黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1803 | 山东理工大学 | 第003组 | 17 | 纺织工程 | 化学 | 485 | 37360 | 486 | 37001 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1803 | 山东理工大学 | 第003组 | 18 | 农业机械化及其自动化 | 化学 | 503 | 31161 | 519 | 25891 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1803 | 山东理工大学 | 第003组 | 19 | 农业智能装备工程 | 化学 | 500 | 32203 | 509 | 29150 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1803 | 山东理工大学 | 第003组 | 20 | 农业智能装备工程 | 化学 | 487 | 36685 | 508 | 29482 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1803 | 山东理工大学 | 第003组 | 21 | 食品科学与工程 | 化学 | 492 | 34920 | 509 | 29150 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1804 | 山东农业大学 | 第004组 | 02 | 数字经济 | 不限 | 469 | 43011 | 517 | 26527 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1804 | 山东农业大学 | 第004组 | 03 | 建筑学 | 不限 | 447 | 51159 | 453 | 48936 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1804 | 山东农业大学 | 第005组 | 04 | 生物技术 | 化学 | 462 | 45615 | 468 | 43426 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1804 | 山东农业大学 | 第005组 | 05 | 机械电子工程 | 化学 | 461 | 45980 | 462 | 45615 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1804 | 山东农业大学 | 第005组 | 06 | 自动化 | 化学 | 463 | 45231 | 475 | 40911 |
显示 6401 到 6410 条,共 22274 条记录