黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)

搜索结果 (22274)

年份 生源地 批次 科类 计划类别 院校代码 院校名称 专业组名称 专业代码 专业名称 选科要求 最低分 最低位次 最高分 最高位次
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1754 赣南医科大学 第002组 08 制药工程 化学 478 39823 485 37360
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1754 赣南医科大学 第002组 09 生物医学工程 化学 481 38757 485 37360
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1754 赣南医科大学 第002组 10 假肢矫形工程 化学 498 32879 501 31850
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1754 赣南医科大学 第002组 11 生物医学科学 化学 474 41266 476 40562
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1754 赣南医科大学 第002组 12 临床医学 化学 502 31495 511 28493
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1754 赣南医科大学 第002组 13 口腔医学 化学 511 28493 512 28157
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1754 赣南医科大学 第002组 14 预防医学 化学 485 37360 496 33556
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1754 赣南医科大学 第002组 15 医学检验技术 化学 478 39823 491 35295
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1754 赣南医科大学 第002组 16 康复物理治疗 化学 475 40911 496 33556
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1754 赣南医科大学 第003组 17 护理学 生物 446 51508 451 49672
显示 6091 到 6100 条,共 22274 条记录
×
手机扫一扫
分享给朋友