黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)

搜索结果 (22274)

年份 生源地 批次 科类 计划类别 院校代码 院校名称 专业组名称 专业代码 专业名称 选科要求 最低分 最低位次 最高分 最高位次
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1653 合肥工业大学 第003组 10 能源与动力工程 化学 601 5843 603 5517
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1653 合肥工业大学 第003组 11 电气工程及其自动化 化学 607 4925 609 4659
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1653 合肥工业大学 第003组 12 微电子科学与工程 化学 606 5080 607 4925
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1653 合肥工业大学 第003组 13 光电信息科学与工程 化学 604 5362 604 5362
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1653 合肥工业大学 第003组 14 集成电路设计与集成系统 化学 606 5080 618 3537
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1653 合肥工业大学 第003组 15 自动化 化学 605 5206 606 5080
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1653 合肥工业大学 第003组 16 计算机科学与技术 化学 607 4925 607 4925
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1653 合肥工业大学 第003组 17 信息安全 化学 603 5517 605 5206
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1653 合肥工业大学 第003组 18 土木工程 化学 601 5843 602 5669
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1653 合肥工业大学 第003组 19 智能建造 化学 597 6501 601 5843
显示 5601 到 5610 条,共 22274 条记录
×
手机扫一扫
分享给朋友