黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1617 | 浙江万里学院 | 第003组 | 04 | 人工智能 | 化学 | 477 | 40193 | 478 | 39823 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1617 | 浙江万里学院 | 第003组 | 05 | 计算机科学与技术 | 化学 | 494 | 34234 | 504 | 30815 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1617 | 浙江万里学院 | 第003组 | 06 | 软件工程 | 化学 | 484 | 37712 | 488 | 36322 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1617 | 浙江万里学院 | 第003组 | 07 | 物联网工程 | 化学 | 477 | 40193 | 479 | 39463 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1617 | 浙江万里学院 | 第003组 | 08 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 481 | 38757 | 487 | 36685 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1618 | 浙江科技大学 | 第002组 | 01 | 工程造价 | 不限 | 505 | 30478 | 507 | 29828 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1618 | 浙江科技大学 | 第003组 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 539 | 19785 | 555 | 15503 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1618 | 浙江科技大学 | 第003组 | 03 | 车辆工程 | 化学 | 528 | 23036 | 533 | 21497 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1618 | 浙江科技大学 | 第003组 | 04 | 智能制造工程 | 化学 | 534 | 21238 | 535 | 20920 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1618 | 浙江科技大学 | 第003组 | 05 | 自动化 | 化学 | 533 | 21497 | 533 | 21497 |
显示 5531 到 5540 条,共 22274 条记录