黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)

搜索结果 (22274)

年份 生源地 批次 科类 计划类别 院校代码 院校名称 专业组名称 专业代码 专业名称 选科要求 最低分 最低位次 最高分 最高位次
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1601 温州医科大学 第001组 02 临床医学 化学 557 14998 557 14998
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1601 温州医科大学 第001组 03 临床医学 化学 555 15503 555 15503
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1601 温州医科大学 第001组 04 精神医学 化学 542 18971 548 17306
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1601 温州医科大学 第001组 05 放射医学 化学 535 20920 538 20052
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1601 温州医科大学 第001组 06 口腔医学 化学 586 8497 586 8497
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1601 温州医科大学 第001组 07 医学检验技术 化学 548 17306 548 17306
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1601 温州医科大学 第002组 08 临床医学 化学 570 11828 571 11598
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1602 浙江中医药大学 第002组 01 中医学 化学 581 9509 607 4925
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1602 浙江中医药大学 第002组 02 针灸推拿学 化学 575 10772 575 10772
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1602 浙江中医药大学 第003组 03 临床医学 化学 543 18673 545 18106
显示 5411 到 5420 条,共 22274 条记录
×
手机扫一扫
分享给朋友