黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)

搜索结果 (22274)

年份 生源地 批次 科类 计划类别 院校代码 院校名称 专业组名称 专业代码 专业名称 选科要求 最低分 最低位次 最高分 最高位次
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1424 牡丹江医科大学 第006组 14 药学 化学 436 55356 475 40911
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1424 牡丹江医科大学 第006组 15 药物制剂 化学 433 56516 472 41927
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1424 牡丹江医科大学 第006组 16 医学影像技术 化学 438 54591 487 36685
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1424 牡丹江医科大学 第006组 17 卫生检验与检疫 化学 436 55356 452 49313
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1424 牡丹江医科大学 第007组 18 临床医学 化学和生物 493 34567 570 11828
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1424 牡丹江医科大学 第007组 19 麻醉学 化学和生物 488 36322 573 11200
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1424 牡丹江医科大学 第008组 20 生物技术 化学和生物 431 57273 442 53055
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1424 牡丹江医科大学 第008组 21 医学检验技术 化学和生物 434 56148 472 41927
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1424 牡丹江医科大学 第008组 22 康复治疗学 化学和生物 432 56882 492 34920
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1424 牡丹江医科大学 第008组 23 护理学 化学和生物 436 55356 475 40911
显示 4391 到 4400 条,共 22274 条记录
×
手机扫一扫
分享给朋友