黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1417 | 哈尔滨医科大学 | 第006组 | 20 | 生物医学工程 | 化学和生物 | 575 | 10772 | 578 | 10157 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1417 | 哈尔滨医科大学 | 第006组 | 21 | 智能医学工程 | 化学和生物 | 578 | 10157 | 593 | 7181 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1417 | 哈尔滨医科大学 | 第007组 | 22 | 护理学 | 生物 | 531 | 22130 | 568 | 12290 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1418 | 哈尔滨医科大学 | 第002组 | 24 | 运动康复 | 不限 | 429 | 58069 | 461 | 45980 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1418 | 哈尔滨医科大学 | 第002组 | 25 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 426 | 59268 | 488 | 36322 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1418 | 哈尔滨医科大学 | 第002组 | 26 | 健康服务与管理 | 不限 | 429 | 58069 | 447 | 51159 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1418 | 哈尔滨医科大学 | 第003组 | 27 | 医学信息工程 | 化学 | 438 | 54591 | 512 | 28157 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1418 | 哈尔滨医科大学 | 第003组 | 28 | 药物制剂 | 化学 | 441 | 53422 | 481 | 38757 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1418 | 哈尔滨医科大学 | 第003组 | 29 | 药物分析 | 化学 | 438 | 54591 | 500 | 32203 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1418 | 哈尔滨医科大学 | 第003组 | 30 | 中药学 | 化学 | 446 | 51508 | 478 | 39823 |
显示 4181 到 4190 条,共 22274 条记录