黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1377 | 长春汽车职业技术大学 | 第001组 | 04 | 智能网联汽车工程技术 | 不限 | 444 | 52234 | 454 | 48596 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1377 | 长春汽车职业技术大学 | 第001组 | 05 | 汽车服务工程技术 | 不限 | 436 | 55356 | 444 | 52234 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1377 | 长春汽车职业技术大学 | 第001组 | 06 | 光电信息工程技术 | 不限 | 434 | 56148 | 442 | 53055 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1377 | 长春汽车职业技术大学 | 第001组 | 07 | 数字媒体技术 | 不限 | 433 | 56516 | 440 | 53827 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1377 | 长春汽车职业技术大学 | 第001组 | 08 | 信息安全与管理 | 不限 | 424 | 60117 | 440 | 53827 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1377 | 长春汽车职业技术大学 | 第001组 | 09 | 集成电路工程技术 | 不限 | 440 | 53827 | 443 | 52639 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1377 | 长春汽车职业技术大学 | 第001组 | 10 | 物流工程技术 | 不限 | 433 | 56516 | 443 | 52639 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1378 | 长春职业技术大学 | 第001组 | 01 | 智能制造工程技术 | 化学 | 441 | 53422 | 451 | 49672 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1378 | 长春职业技术大学 | 第001组 | 02 | 电气工程及自动化 | 化学 | 458 | 47067 | 496 | 33556 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1378 | 长春职业技术大学 | 第001组 | 03 | 新能源汽车工程技术 | 化学 | 439 | 54207 | 444 | 52234 |
显示 3641 到 3650 条,共 22274 条记录