黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1310 | 渤海大学 | 第008组 | 10 | 智能科学与技术 | 化学 | 499 | 32535 | 499 | 32535 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1310 | 渤海大学 | 第008组 | 11 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 501 | 31850 | 505 | 30478 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1310 | 渤海大学 | 第009组 | 12 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 519 | 25891 | 519 | 25891 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1310 | 渤海大学 | 第010组 | 13 | 化学 | 化学 | 472 | 41927 | 482 | 38402 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1310 | 渤海大学 | 第010组 | 14 | 应用化学 | 化学 | 461 | 45980 | 481 | 38757 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1310 | 渤海大学 | 第010组 | 15 | 新能源材料与器件 | 化学 | 486 | 37001 | 489 | 35963 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1310 | 渤海大学 | 第010组 | 16 | 环境工程 | 化学 | 432 | 56882 | 457 | 47483 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1310 | 渤海大学 | 第011组 | 17 | 食品科学与工程 | 化学 | 488 | 36322 | 488 | 36322 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1311 | 大连外国语大学 | 第003组 | 01 | 俄语 | 不限 | 499 | 32535 | 499 | 32535 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1311 | 大连外国语大学 | 第003组 | 02 | 阿拉伯语 | 不限 | 499 | 32535 | 499 | 32535 |
显示 3071 到 3080 条,共 22274 条记录