黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)

搜索结果 (22274)

年份 生源地 批次 科类 计划类别 院校代码 院校名称 专业组名称 专业代码 专业名称 选科要求 最低分 最低位次 最高分 最高位次
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1281 大连理工大学 第004组 05 数学类 化学 629 2365 633 2027
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1281 大连理工大学 第004组 06 应用化学 化学 630 2277 636 1804
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1281 大连理工大学 第004组 07 智能制造工程 化学 630 2277 633 2027
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1281 大连理工大学 第004组 08 智能制造工程 化学 636 1804 636 1804
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1281 大连理工大学 第004组 09 能源与动力工程 化学 632 2108 636 1804
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1281 大连理工大学 第004组 10 储能科学与工程 化学 634 1950 638 1650
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1281 大连理工大学 第004组 11 电子信息类 化学 631 2182 636 1804
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1281 大连理工大学 第004组 12 电子信息类 化学 636 1804 641 1417
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1281 大连理工大学 第004组 13 人工智能 化学 641 1417 641 1417
2025 黑龙江 本科批 物理 普通院校 1281 大连理工大学 第004组 14 人工智能 化学 637 1722 640 1493
显示 2521 到 2530 条,共 22274 条记录
×
手机扫一扫
分享给朋友