黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1209 | 太原学院 | 第004组 | 04 | 给排水科学与工程 | 化学 | 412 | 64900 | 414 | 64096 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1209 | 太原学院 | 第004组 | 05 | 道路桥梁与渡河工程 | 化学 | 411 | 65328 | 411 | 65328 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1209 | 太原学院 | 第004组 | 06 | 化学工程与工业生物工程 | 化学 | 412 | 64900 | 412 | 64900 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1211 | 山西工学院 | 第001组 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 456 | 47867 | 456 | 47867 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1211 | 山西工学院 | 第001组 | 02 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 442 | 53055 | 442 | 53055 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1211 | 山西工学院 | 第001组 | 03 | 采矿工程 | 化学 | 439 | 54207 | 439 | 54207 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1211 | 山西工学院 | 第001组 | 04 | 环境工程 | 化学 | 441 | 53422 | 441 | 53422 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1213 | 太原工业学院 | 第001组 | 01 | 材料成型及控制工程 | 化学 | 462 | 45615 | 464 | 44871 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1213 | 太原工业学院 | 第001组 | 02 | 汽车服务工程 | 化学 | 458 | 47067 | 458 | 47067 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1213 | 太原工业学院 | 第001组 | 03 | 智能制造工程 | 化学 | 459 | 46685 | 463 | 45231 |
显示 2331 到 2340 条,共 22274 条记录