黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)
搜索结果 (22274)
| 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1193 | 太原科技大学 | 第003组 | 06 | 工程力学 | 化学 | 495 | 33883 | 501 | 31850 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1193 | 太原科技大学 | 第003组 | 07 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 503 | 31161 | 520 | 25580 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1193 | 太原科技大学 | 第003组 | 08 | 材料成型及控制工程 | 化学 | 495 | 33883 | 501 | 31850 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1193 | 太原科技大学 | 第003组 | 09 | 工业设计 | 化学 | 495 | 33883 | 499 | 32535 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1193 | 太原科技大学 | 第003组 | 10 | 过程装备与控制工程 | 化学 | 497 | 33234 | 502 | 31495 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1193 | 太原科技大学 | 第003组 | 11 | 智能制造工程 | 化学 | 497 | 33234 | 503 | 31161 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1193 | 太原科技大学 | 第003组 | 12 | 焊接技术与工程 | 化学 | 497 | 33234 | 502 | 31495 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1193 | 太原科技大学 | 第003组 | 13 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 511 | 28493 | 519 | 25891 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1193 | 太原科技大学 | 第003组 | 14 | 光电信息科学与工程 | 化学 | 501 | 31850 | 504 | 30815 |
| 2025 | 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 普通院校 | 1193 | 太原科技大学 | 第003组 | 15 | 自动化 | 化学 | 504 | 30815 | 509 | 29150 |
显示 2111 到 2120 条,共 22274 条记录