黑龙江2025年分专业录取数据(专业分)

搜索结果 (22274)

年份 生源地 批次 科类 计划类别 院校代码 院校名称 专业组名称 专业代码 专业名称 选科要求 最低分 最低位次 最高分 最高位次
2025 黑龙江 本科提前批 物理 综合评价 1022 北京外国语大学 第005组 02 日语 不限 综合评价593.225
2025 黑龙江 本科提前批 物理 综合评价 1022 北京外国语大学 第005组 03 朝鲜语 不限 综合评价593.225
2025 黑龙江 本科提前批 物理 综合评价 1022 北京外国语大学 第005组 04 老挝语 不限 综合评价593.225
2025 黑龙江 本科提前批 物理 综合评价 1022 北京外国语大学 第005组 05 匈牙利语 不限 综合评价593.225
2025 黑龙江 本科提前批 物理 综合评价 1042 北京电子科技学院 第002组 01 电子信息工程 化学 611 4413
2025 黑龙江 本科提前批 物理 综合评价 1042 北京电子科技学院 第002组 02 通信工程 化学 611 4413
2025 黑龙江 本科提前批 物理 综合评价 1042 北京电子科技学院 第002组 03 计算机科学与技术 化学 611 4413
2025 黑龙江 本科提前批 物理 综合评价 1042 北京电子科技学院 第002组 04 网络空间安全 化学 611 4413
2025 黑龙江 本科提前批 物理 综合评价 1042 北京电子科技学院 第002组 05 密码科学与技术 化学 611 4413
2025 黑龙江 本科提前批 物理 综合评价 1042 北京电子科技学院 第003组 06 通信工程 化学 625 2752
显示 11 到 20 条,共 22274 条记录
×
手机扫一扫
分享给朋友